![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Sabato
21/01/2012
, popolazione stimata in 58.063.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12086 | 5558 | 6710 | 17579 | 14131 | 19882 | 26993 | 13187 |
RAI 1 |
2386 | 1646 | 1390 | 3297 | 2360 | 3957 | 5345 | 2976 |
RAI 2
|
709 | 176 | 323 | 1535 | 609 | 1301 | 1772 | 438 |
RAI 3 |
830 | 130 | 385 | 1756 | 925 | 1816 | 1623 | 560 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 3926 | 1953 | 2098 | 6588 | 3894 | 7073 | 8740 | 3975 |
|
|
2277 | 1121 | 403 | 2397 | 2633 | 3583 | 6052 | 3612 |
|
|
949 | 240 | 285 | 1784 | 1165 | 1559 | 2382 | 713 |
|
|
654 | 145 | 357 | 1100 | 969 | 1154 | 1379 | 491 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 3880 | 1505 | 1045 | 5281 | 4767 | 6296 | 9813 | 4816 |
|
|
433 | 304 | 218 | 523 | 235 | 597 | 1239 | 667 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 3847 | 1796 | 3349 | 5188 | 5234 | 5916 | 7201 | 3729 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 20.8 | 9.6 | 11.6 | 30.3 | 24.3 | 34.2 | 46.5 | 22.7 |
RAI 1 |
4.1 | 2.8 | 2.4 | 5.7 | 4.1 | 6.8 | 9.2 | 5.1 |
RAI 2
|
1.2 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 2.2 | 3.1 | 0.8 |
RAI 3 |
1.4 | 0.2 | 0.7 | 3.0 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | 1.0 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 6.8 | 3.4 | 3.6 | 11.3 | 6.7 | 12.2 | 15.1 | 6.8 |
|
|
3.9 | 1.9 | 0.7 | 4.1 | 4.5 | 6.2 | 10.4 | 6.2 |
|
|
1.6 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 2.0 | 2.7 | 4.1 | 1.2 |
|
|
1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 0.8 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 6.7 | 2.6 | 1.8 | 9.1 | 8.2 | 10.8 | 16.9 | 8.3 |
|
|
0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 1.1 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 6.6 | 3.1 | 5.8 | 8.9 | 9.0 | 10.2 | 12.4 | 6.4 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
19.7 | 29.6 | 20.7 | 18.8 | 16.7 | 19.9 | 19.8 | 22.6 |
RAI 2
|
5.9 | 3.2 | 4.8 | 8.7 | 4.3 | 6.5 | 6.6 | 3.3 |
RAI 3 |
6.9 | 2.3 | 5.7 | 10.0 | 6.5 | 9.1 | 6.0 | 4.3 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 32.5 | 35.1 | 31.3 | 37.5 | 27.6 | 35.6 | 32.4 | 30.1 |
|
|
18.8 | 20.2 | 6.0 | 13.6 | 18.6 | 18.0 | 22.4 | 27.4 |
|
|
7.9 | 4.3 | 4.2 | 10.1 | 8.2 | 7.8 | 8.8 | 5.4 |
|
|
5.4 | 2.6 | 5.3 | 6.3 | 6.9 | 5.8 | 5.1 | 3.7 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 32.1 | 27.1 | 15.6 | 30.0 | 33.7 | 31.7 | 36.4 | 36.5 |
|
|
3.6 | 5.5 | 3.3 | 3.0 | 1.7 | 3.0 | 4.6 | 5.1 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 31.8 | 32.3 | 49.9 | 29.5 | 37.0 | 29.8 | 26.7 | 28.3 |
![]()
(*)
Le audience sono espresse in migliaia di telespettatori e a partire dai dati
del 1/5/2011 sono relative agli ascolti LIVE + VOSDAL.
Il campione Auditel® è rappresentativo della popolazione
italiana da quattro anni in su .
(**)
La banca dati Auditel® di Media Consultants contiene i dati dettagliati
di circa 70 emittenti terrestri locali e di circa 70 emittenti digitali satellitari o terrestri.
![]()