![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Sabato
04/02/2012
, popolazione stimata in 58.063.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 13384 | 6060 | 8201 | 19857 | 16362 | 21695 | 29136 | 13917 |
RAI 1 |
2525 | 1845 | 1829 | 3517 | 1773 | 4441 | 5821 | 3091 |
RAI 2
|
882 | 156 | 304 | 1810 | 956 | 1546 | 2284 | 589 |
RAI 3 |
993 | 174 | 424 | 2057 | 1250 | 2328 | 1862 | 499 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 4400 | 2175 | 2557 | 7384 | 3979 | 8314 | 9967 | 4178 |
|
|
2738 | 1207 | 532 | 2952 | 2873 | 3838 | 7920 | 4592 |
|
|
1018 | 236 | 385 | 2074 | 1454 | 1482 | 2430 | 600 |
|
|
727 | 118 | 489 | 1180 | 1192 | 1197 | 1475 | 503 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 4483 | 1560 | 1405 | 6206 | 5519 | 6517 | 11825 | 5695 |
|
|
404 | 296 | 268 | 604 | 352 | 697 | 907 | 405 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 4097 | 2029 | 3971 | 5663 | 6512 | 6167 | 6437 | 3639 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 23.1 | 10.4 | 14.1 | 34.2 | 28.2 | 37.4 | 50.2 | 24.0 |
RAI 1 |
4.3 | 3.2 | 3.1 | 6.1 | 3.1 | 7.6 | 10.0 | 5.3 |
RAI 2
|
1.5 | 0.3 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 2.7 | 3.9 | 1.0 |
RAI 3 |
1.7 | 0.3 | 0.7 | 3.5 | 2.2 | 4.0 | 3.2 | 0.9 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 7.6 | 3.7 | 4.4 | 12.7 | 6.9 | 14.3 | 17.2 | 7.2 |
|
|
4.7 | 2.1 | 0.9 | 5.1 | 4.9 | 6.6 | 13.6 | 7.9 |
|
|
1.8 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 4.2 | 1.0 |
|
|
1.3 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0.9 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 7.7 | 2.7 | 2.4 | 10.7 | 9.5 | 11.2 | 20.4 | 9.8 |
|
|
0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 0.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 7.1 | 3.5 | 6.8 | 9.8 | 11.2 | 10.6 | 11.1 | 6.3 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
18.9 | 30.4 | 22.3 | 17.7 | 10.8 | 20.5 | 20.0 | 22.2 |
RAI 2
|
6.6 | 2.6 | 3.7 | 9.1 | 5.8 | 7.1 | 7.8 | 4.2 |
RAI 3 |
7.4 | 2.9 | 5.2 | 10.4 | 7.6 | 10.7 | 6.4 | 3.6 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 32.9 | 35.9 | 31.2 | 37.2 | 24.3 | 38.3 | 34.2 | 30.0 |
|
|
20.5 | 19.9 | 6.5 | 14.9 | 17.6 | 17.7 | 27.2 | 33.0 |
|
|
7.6 | 3.9 | 4.7 | 10.4 | 8.9 | 6.8 | 8.3 | 4.3 |
|
|
5.4 | 1.9 | 6.0 | 5.9 | 7.3 | 5.5 | 5.1 | 3.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 33.5 | 25.8 | 17.1 | 31.3 | 33.7 | 30.0 | 40.6 | 40.9 |
|
|
3.0 | 4.9 | 3.3 | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 30.6 | 33.5 | 48.4 | 28.5 | 39.8 | 28.4 | 22.1 | 26.1 |
![]()
(*)
Le audience sono espresse in migliaia di telespettatori e a partire dai dati
del 1/5/2011 sono relative agli ascolti LIVE + VOSDAL.
Il campione Auditel® è rappresentativo della popolazione
italiana da quattro anni in su .
(**)
La banca dati Auditel® di Media Consultants contiene i dati dettagliati
di circa 70 emittenti terrestri locali e di circa 70 emittenti digitali satellitari o terrestri.
![]()