Italian Media Scene

REGION - TOSCANA

Provincia Pop.1999 Households Sq.hm
AREZZO 320.103 119.837 323.195
FIRENZE 951.326 381.851 351.438
GROSSETO 215.807 89.109 450.433
LIVORNO 334.737 134.261 121.755
LUCCA 375.186 148.193 177.281
MASSA - CARRARA 199.830 78.788 115.668
PISA 385.445 147.083 244.815
PISTOIA 267.858 105.804 96.498
PRATO 226.202 81.987 36.526
SIENA 252.069 99.722 382.122
Fonte Istat 3.528.563 1.386.635 2.299.731

 

The Italian
Media Scene

Italian
Population

The most populated
Italian cities

contattateci tramite posta elettronica