![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Domenica
29/01/2012
, popolazione stimata in 58.063.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 13467 | 4778 | 10147 | 19492 | 19282 | 23152 | 28680 | 10044 |
RAI 1 |
2575 | 1435 | 1979 | 4467 | 3243 | 4702 | 5279 | 1431 |
RAI 2
|
1163 | 197 | 672 | 2078 | 1623 | 2007 | 2453 | 960 |
RAI 3 |
1134 | 205 | 445 | 1162 | 1504 | 2210 | 3656 | 857 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 4872 | 1837 | 3096 | 7707 | 6370 | 8919 | 11389 | 3248 |
|
|
1650 | 945 | 695 | 2013 | 1855 | 3774 | 3971 | 1190 |
|
|
891 | 154 | 384 | 1469 | 1431 | 1606 | 1893 | 698 |
|
|
842 | 40 | 1023 | 1469 | 795 | 1445 | 1629 | 742 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 3382 | 1139 | 2101 | 4951 | 4082 | 6826 | 7493 | 2631 |
|
|
374 | 234 | 270 | 537 | 686 | 606 | 642 | 257 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 4839 | 1567 | 4680 | 6296 | 8143 | 6802 | 9156 | 3908 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 23.2 | 8.2 | 17.5 | 33.6 | 33.2 | 39.9 | 49.4 | 17.3 |
RAI 1 |
4.4 | 2.5 | 3.4 | 7.7 | 5.6 | 8.1 | 9.1 | 2.5 |
RAI 2
|
2.0 | 0.3 | 1.2 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 1.7 |
RAI 3 |
2.0 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 2.6 | 3.8 | 6.3 | 1.5 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 8.4 | 3.2 | 5.3 | 13.3 | 11.0 | 15.4 | 19.6 | 5.6 |
|
|
2.8 | 1.6 | 1.2 | 3.5 | 3.2 | 6.5 | 6.8 | 2.0 |
|
|
1.5 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 1.2 |
|
|
1.4 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 1.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 5.8 | 2.0 | 3.6 | 8.5 | 7.0 | 11.8 | 12.9 | 4.5 |
|
|
0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 8.3 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 14.0 | 11.7 | 15.8 | 6.7 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
19.1 | 30.0 | 19.5 | 22.9 | 16.8 | 20.3 | 18.4 | 14.3 |
RAI 2
|
8.6 | 4.1 | 6.6 | 10.7 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 9.6 |
RAI 3 |
8.4 | 4.3 | 4.4 | 6.0 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 8.5 |
| Tot. RAI/ SIPRA | 36.2 | 38.5 | 30.5 | 39.5 | 33.0 | 38.5 | 39.7 | 32.3 |
|
|
12.3 | 19.8 | 6.9 | 10.3 | 9.6 | 16.3 | 13.8 | 11.8 |
|
|
6.6 | 3.2 | 3.8 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 7.0 |
|
|
6.2 | 0.8 | 10.1 | 7.5 | 4.1 | 6.2 | 5.7 | 7.4 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 25.1 | 23.8 | 20.7 | 25.4 | 21.2 | 29.5 | 26.1 | 26.2 |
|
|
2.8 | 4.9 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) {**) | 35.9 | 32.8 | 46.1 | 32.3 | 42.2 | 29.4 | 31.9 | 38.9 |
![]()
(*)
Le audience sono espresse in migliaia di telespettatori e a partire dai dati
del 1/5/2011 sono relative agli ascolti LIVE + VOSDAL.
Il campione Auditel® è rappresentativo della popolazione
italiana da quattro anni in su .
(**)
La banca dati Auditel® di Media Consultants contiene i dati dettagliati
di circa 70 emittenti terrestri locali e di circa 70 emittenti digitali satellitari o terrestri.
![]()