![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Domenica
08/02/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 9594 | 3979 | 7624 | 13589 | 12785 | 16800 | 19543 | 8007 |
RAI 1 |
1521 | 758 | 1182 | 2327 | 1624 | 3057 | 3586 | 896 |
RAI 2
|
1794 | 374 | 2147 | 3335 | 2934 | 2959 | 2688 | 933 |
RAI 3 |
504 | 127 | 291 | 626 | 753 | 1324 | 1059 | 290 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3818 | 1258 | 3620 | 6288 | 5311 | 7340 | 7334 | 2119 |
|
|
1531 | 717 | 780 | 2330 | 2411 | 2400 | 3206 | 1398 |
|
|
436 | 164 | 243 | 480 | 322 | 559 | 1213 | 685 |
|
|
348 | 172 | 266 | 327 | 335 | 748 | 790 | 431 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2315 | 1052 | 1288 | 3137 | 3068 | 3707 | 5209 | 2513 |
|
|
202 | 163 | 113 | 234 | 271 | 371 | 522 | 124 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3258 | 1506 | 2603 | 3929 | 4135 | 5383 | 6478 | 3250 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 16.7 | 6.9 | 13.3 | 23.7 | 22.3 | 29.3 | 34.1 | 14.0 |
RAI 1 |
2.7 | 1.3 | 2.1 | 4.1 | 2.8 | 5.3 | 6.3 | 1.6 |
RAI 2
|
3.1 | 0.7 | 3.7 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 1.6 |
RAI 3 |
0.9 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 0.5 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 6.7 | 2.2 | 6.3 | 11.0 | 9.3 | 12.8 | 12.8 | 3.7 |
|
|
2.7 | 1.3 | 1.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 2.4 |
|
|
0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 1.2 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.8 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.0 | 1.8 | 2.2 | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 9.1 | 4.4 |
|
|
0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 5.7 | 2.6 | 4.5 | 6.8 | 7.2 | 9.4 | 11.3 | 5.7 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
15.9 | 19.0 | 15.5 | 17.1 | 12.7 | 18.2 | 18.3 | 11.2 |
RAI 2
|
18.7 | 9.4 | 28.2 | 24.5 | 23.0 | 17.6 | 13.8 | 11.7 |
RAI 3 |
5.3 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.9 | 7.9 | 5.4 | 3.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 39.8 | 31.6 | 47.5 | 46.3 | 41.5 | 43.7 | 37.5 | 26.5 |
|
|
16.0 | 18.0 | 10.2 | 17.1 | 18.9 | 14.3 | 16.4 | 17.5 |
|
|
4.5 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 6.2 | 8.6 |
|
|
3.6 | 4.3 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | 4.5 | 4.0 | 5.4 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 24.1 | 26.5 | 16.9 | 23.1 | 24.0 | 22.1 | 26.7 | 31.4 |
|
|
2.1 | 4.1 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 1.5 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 34.0 | 37.8 | 34.1 | 28.9 | 32.3 | 32.0 | 33.1 | 40.6 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()