![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Domenica
29/03/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8668 | 3942 | 6334 | 11659 | 10301 | 13826 | 19582 | 8234 |
RAI 1 |
1745 | 768 | 1438 | 2731 | 1787 | 3011 | 4552 | 1039 |
RAI 2
|
271 | 42 | 158 | 581 | 286 | 304 | 582 | 306 |
RAI 3 |
485 | 137 | 296 | 732 | 834 | 1304 | 759 | 213 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2500 | 947 | 1892 | 4044 | 2907 | 4619 | 5893 | 1558 |
|
|
1345 | 621 | 823 | 1866 | 1695 | 2173 | 3387 | 1095 |
|
|
416 | 111 | 184 | 509 | 382 | 452 | 1136 | 718 |
|
|
373 | 180 | 300 | 483 | 369 | 647 | 776 | 435 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2134 | 912 | 1308 | 2858 | 2446 | 3273 | 5299 | 2247 |
|
|
312 | 178 | 165 | 318 | 298 | 538 | 828 | 433 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3722 | 1905 | 2969 | 4440 | 4650 | 5397 | 7563 | 3995 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 15.1 | 6.9 | 11.0 | 20.3 | 18.0 | 24.1 | 34.1 | 14.4 |
RAI 1 |
3.0 | 1.3 | 2.5 | 4.8 | 3.1 | 5.2 | 7.9 | 1.8 |
RAI 2
|
0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
RAI 3 |
0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 0.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.4 | 1.7 | 3.3 | 7.0 | 5.1 | 8.1 | 10.3 | 2.7 |
|
|
2.3 | 1.1 | 1.4 | 3.3 | 3.0 | 3.8 | 5.9 | 1.9 |
|
|
0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 1.3 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.8 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.7 | 1.6 | 2.3 | 5.0 | 4.3 | 5.7 | 9.2 | 3.9 |
|
|
0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.8 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 6.5 | 3.3 | 5.2 | 7.7 | 8.1 | 9.4 | 13.2 | 7.0 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
20.1 | 19.5 | 22.7 | 23.4 | 17.3 | 21.8 | 23.2 | 12.6 |
RAI 2
|
3.1 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
RAI 3 |
5.6 | 3.5 | 4.7 | 6.3 | 8.1 | 9.4 | 3.9 | 2.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 28.8 | 24.0 | 29.9 | 34.7 | 28.2 | 33.4 | 30.1 | 18.9 |
|
|
15.5 | 15.8 | 13.0 | 16.0 | 16.5 | 15.7 | 17.3 | 13.3 |
|
|
4.8 | 2.8 | 2.9 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 5.8 | 8.7 |
|
|
4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 4.7 | 4.0 | 5.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 24.6 | 23.1 | 20.7 | 24.5 | 23.7 | 23.7 | 27.1 | 27.3 |
|
|
3.6 | 4.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.2 | 5.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 42.9 | 48.3 | 46.9 | 38.1 | 45.1 | 39.0 | 38.6 | 48.5 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()