![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Domenica
11/10/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8108 | 3965 | 6102 | 11373 | 10101 | 13970 | 17114 | 6919 |
RAI 1 |
1500 | 874 | 1162 | 2338 | 1457 | 2917 | 3498 | 993 |
RAI 2
|
332 | 72 | 201 | 518 | 240 | 411 | 738 | 605 |
RAI 3 |
460 | 154 | 331 | 727 | 603 | 1309 | 686 | 257 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2292 | 1100 | 1694 | 3583 | 2299 | 4638 | 4921 | 1854 |
|
|
1462 | 748 | 1058 | 2344 | 2283 | 2209 | 3227 | 799 |
|
|
423 | 65 | 179 | 504 | 327 | 487 | 1231 | 817 |
|
|
318 | 157 | 225 | 434 | 288 | 570 | 726 | 384 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2203 | 970 | 1462 | 3282 | 2898 | 3265 | 5184 | 2000 |
|
|
220 | 171 | 149 | 300 | 227 | 408 | 568 | 132 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3393 | 1724 | 2796 | 4208 | 4677 | 5658 | 6440 | 2933 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 14.1 | 6.9 | 10.6 | 19.8 | 17.6 | 24.3 | 29.8 | 12.1 |
RAI 1 |
2.6 | 1.5 | 2.0 | 4.1 | 2.5 | 5.1 | 6.1 | 1.7 |
RAI 2
|
0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
RAI 3 |
0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 1.2 | 0.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.0 | 1.9 | 3.0 | 6.2 | 4.0 | 8.1 | 8.6 | 3.2 |
|
|
2.5 | 1.3 | 1.8 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 5.6 | 1.4 |
|
|
0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 1.4 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.7 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 9.0 | 3.5 |
|
|
0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 5.9 | 3.0 | 4.9 | 7.3 | 8.2 | 9.9 | 11.2 | 5.1 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
18.5 | 22.0 | 19.0 | 20.6 | 14.4 | 20.9 | 20.4 | 14.3 |
RAI 2
|
4.1 | 1.8 | 3.3 | 4.6 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 8.7 |
RAI 3 |
5.7 | 3.9 | 5.4 | 6.4 | 6.0 | 9.4 | 4.0 | 3.7 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 28.3 | 27.7 | 27.8 | 31.5 | 22.8 | 33.2 | 28.8 | 26.8 |
|
|
18.0 | 18.9 | 17.3 | 20.6 | 22.6 | 15.8 | 18.9 | 11.5 |
|
|
5.2 | 1.6 | 2.9 | 4.4 | 3.2 | 3.5 | 7.2 | 11.8 |
|
|
3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 2.9 | 4.1 | 4.2 | 5.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 27.2 | 24.5 | 24.0 | 28.9 | 28.7 | 23.4 | 30.3 | 28.9 |
|
|
2.7 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 1.9 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 41.9 | 43.5 | 45.8 | 37.0 | 46.3 | 40.5 | 37.6 | 42.4 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()