![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Lunedì
29/06/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7156 | 3788 | 4508 | 10434 | 8558 | 12236 | 15944 | 5845 |
RAI 1 |
1349 | 800 | 777 | 1613 | 1091 | 3530 | 3707 | 579 |
RAI 2
|
290 | 79 | 125 | 599 | 275 | 361 | 692 | 325 |
RAI 3 |
417 | 186 | 243 | 823 | 371 | 1074 | 696 | 259 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2056 | 1065 | 1144 | 3036 | 1737 | 4964 | 5094 | 1163 |
|
|
1372 | 822 | 893 | 2111 | 1758 | 2009 | 3383 | 953 |
|
|
356 | 121 | 262 | 767 | 342 | 439 | 804 | 268 |
|
|
347 | 255 | 203 | 548 | 425 | 544 | 625 | 386 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2075 | 1198 | 1357 | 3426 | 2525 | 2991 | 4812 | 1607 |
|
|
246 | 174 | 230 | 516 | 187 | 301 | 592 | 134 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2779 | 1351 | 1776 | 3455 | 4110 | 3980 | 5446 | 2941 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12.5 | 6.6 | 7.9 | 18.2 | 14.9 | 21.3 | 27.8 | 10.2 |
RAI 1 |
2.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.9 | 6.2 | 6.5 | 1.0 |
RAI 2
|
0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
RAI 3 |
0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 0.5 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.6 | 1.9 | 2.0 | 5.3 | 3.0 | 8.7 | 8.9 | 2.0 |
|
|
2.4 | 1.4 | 1.6 | 3.7 | 3.1 | 3.5 | 5.9 | 1.7 |
|
|
0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 |
|
|
0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 6.0 | 4.4 | 5.2 | 8.4 | 2.8 |
|
|
0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.8 | 2.4 | 3.1 | 6.0 | 7.2 | 6.9 | 9.5 | 5.1 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
18.8 | 21.1 | 17.2 | 15.5 | 12.8 | 28.8 | 23.2 | 9.9 |
RAI 2
|
4.1 | 2.1 | 2.8 | 5.7 | 3.2 | 3.0 | 4.3 | 5.6 |
RAI 3 |
5.8 | 4.9 | 5.4 | 7.9 | 4.3 | 8.8 | 4.4 | 4.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 28.7 | 28.1 | 25.4 | 29.1 | 20.3 | 40.6 | 31.9 | 19.9 |
|
|
19.2 | 21.7 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 16.4 | 21.2 | 16.3 |
|
|
5.0 | 3.2 | 5.8 | 7.4 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 4.6 |
|
|
4.9 | 6.7 | 4.5 | 5.3 | 5.0 | 4.4 | 3.9 | 6.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 29.0 | 31.6 | 30.1 | 32.8 | 29.5 | 24.4 | 30.2 | 27.5 |
|
|
3.4 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 2.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 38.8 | 35.7 | 39.4 | 33.1 | 48.0 | 32.5 | 34.2 | 50.3 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()