![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Domenica
06/09/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7265 | 3406 | 5154 | 10721 | 10300 | 12401 | 13849 | 5886 |
RAI 1 |
1249 | 563 | 944 | 1938 | 1016 | 3607 | 2521 | 524 |
RAI 2
|
295 | 72 | 196 | 577 | 203 | 413 | 502 | 489 |
RAI 3 |
315 | 58 | 139 | 657 | 386 | 779 | 490 | 230 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 1858 | 693 | 1278 | 3172 | 1605 | 4800 | 3513 | 1243 |
|
|
1142 | 773 | 727 | 1703 | 1283 | 1857 | 2794 | 862 |
|
|
336 | 119 | 162 | 670 | 303 | 365 | 872 | 372 |
|
|
273 | 157 | 256 | 372 | 287 | 522 | 513 | 273 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 1751 | 1050 | 1145 | 2746 | 1873 | 2745 | 4179 | 1508 |
|
|
180 | 150 | 117 | 241 | 191 | 265 | 537 | 101 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3476 | 1513 | 2614 | 4562 | 6633 | 4592 | 5620 | 3034 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12.7 | 5.9 | 9.0 | 18.7 | 18.0 | 21.6 | 24.1 | 10.3 |
RAI 1 |
2.2 | 1.0 | 1.6 | 3.4 | 1.8 | 6.3 | 4.4 | 0.9 |
RAI 2
|
0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
RAI 3 |
0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 5.5 | 2.8 | 8.4 | 6.1 | 2.2 |
|
|
2.0 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 2.2 | 3.2 | 4.9 | 1.5 |
|
|
0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 |
|
|
0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.1 | 1.8 | 2.0 | 4.8 | 3.3 | 4.8 | 7.3 | 2.6 |
|
|
0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 6.1 | 2.6 | 4.6 | 8.0 | 11.6 | 8.0 | 9.8 | 5.3 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
17.2 | 16.5 | 18.3 | 18.1 | 9.9 | 29.1 | 18.2 | 8.9 |
RAI 2
|
4.1 | 2.1 | 3.8 | 5.4 | 2.0 | 3.3 | 3.6 | 8.3 |
RAI 3 |
4.3 | 1.7 | 2.7 | 6.1 | 3.7 | 6.3 | 3.5 | 3.9 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 25.6 | 20.4 | 24.8 | 29.6 | 15.6 | 38.7 | 25.4 | 21.1 |
|
|
15.7 | 22.7 | 14.1 | 15.9 | 12.5 | 15.0 | 20.2 | 14.7 |
|
|
4.6 | 3.5 | 3.1 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 6.3 | 6.3 |
|
|
3.8 | 4.6 | 5.0 | 3.5 | 2.8 | 4.2 | 3.7 | 4.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 24.1 | 30.8 | 22.2 | 25.6 | 18.2 | 22.1 | 30.2 | 25.6 |
|
|
2.5 | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 1.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 47.8 | 44.4 | 50.7 | 42.6 | 64.4 | 37.0 | 40.6 | 51.6 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()