![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Domenica
04/10/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7845 | 4157 | 6444 | 10829 | 9270 | 12947 | 17187 | 6489 |
RAI 1 |
1482 | 912 | 1378 | 2449 | 1539 | 2737 | 3194 | 783 |
RAI 2
|
342 | 68 | 160 | 532 | 550 | 508 | 760 | 319 |
RAI 3 |
408 | 144 | 121 | 679 | 494 | 1254 | 730 | 217 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2232 | 1124 | 1660 | 3660 | 2583 | 4499 | 4685 | 1319 |
|
|
1386 | 847 | 758 | 1923 | 1871 | 2211 | 3599 | 918 |
|
|
413 | 97 | 196 | 497 | 329 | 452 | 1197 | 766 |
|
|
293 | 159 | 199 | 349 | 256 | 574 | 660 | 332 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2092 | 1102 | 1152 | 2769 | 2456 | 3238 | 5456 | 2016 |
|
|
248 | 158 | 128 | 288 | 308 | 455 | 646 | 219 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3273 | 1773 | 3504 | 4112 | 3924 | 4756 | 6400 | 2936 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 13.7 | 7.2 | 11.2 | 18.9 | 16.2 | 22.6 | 30.0 | 11.3 |
RAI 1 |
2.6 | 1.6 | 2.4 | 4.3 | 2.7 | 4.8 | 5.6 | 1.4 |
RAI 2
|
0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |
RAI 3 |
0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 0.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.9 | 2.0 | 2.9 | 6.4 | 4.5 | 7.8 | 8.2 | 2.3 |
|
|
2.4 | 1.5 | 1.3 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 6.3 | 1.6 |
|
|
0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 1.3 |
|
|
0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.6 | 1.9 | 2.0 | 4.8 | 4.3 | 5.6 | 9.5 | 3.5 |
|
|
0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 5.7 | 3.1 | 6.1 | 7.2 | 6.8 | 8.3 | 11.2 | 5.1 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
18.9 | 21.9 | 21.4 | 22.6 | 16.6 | 21.1 | 18.6 | 12.1 |
RAI 2
|
4.4 | 1.6 | 2.5 | 4.9 | 5.9 | 3.9 | 4.4 | 4.9 |
RAI 3 |
5.2 | 3.5 | 1.9 | 6.3 | 5.3 | 9.7 | 4.2 | 3.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 28.4 | 27.0 | 25.8 | 33.8 | 27.9 | 34.7 | 27.3 | 20.3 |
|
|
17.7 | 20.4 | 11.8 | 17.8 | 20.2 | 17.1 | 20.9 | 14.1 |
|
|
5.3 | 2.3 | 3.0 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 11.8 |
|
|
3.7 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 4.4 | 3.8 | 5.1 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 26.7 | 26.5 | 17.9 | 25.6 | 26.5 | 25.0 | 31.7 | 31.1 |
|
|
3.2 | 3.8 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 41.7 | 42.6 | 54.4 | 38.0 | 42.3 | 36.7 | 37.2 | 45.2 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()