![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Domenica
21/12/2025
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8828 | 4124 | 6517 | 12066 | 11406 | 15427 | 18550 | 7613 |
RAI 1 |
1582 | 953 | 1288 | 2459 | 1747 | 3243 | 3373 | 774 |
RAI 2
|
359 | 69 | 569 | 613 | 229 | 349 | 795 | 393 |
RAI 3 |
613 | 145 | 340 | 781 | 845 | 1518 | 1466 | 357 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2554 | 1166 | 2198 | 3854 | 2820 | 5109 | 5634 | 1524 |
|
|
1667 | 759 | 913 | 2499 | 2354 | 2603 | 3945 | 1496 |
|
|
378 | 110 | 234 | 658 | 385 | 626 | 825 | 376 |
|
|
321 | 181 | 308 | 276 | 312 | 718 | 609 | 396 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2366 | 1050 | 1454 | 3432 | 3051 | 3948 | 5378 | 2269 |
|
|
257 | 164 | 133 | 309 | 395 | 449 | 605 | 207 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3651 | 1743 | 2731 | 4471 | 5140 | 5921 | 6933 | 3612 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 15.4 | 7.2 | 11.4 | 21.0 | 19.9 | 26.9 | 32.3 | 13.3 |
RAI 1 |
2.8 | 1.7 | 2.2 | 4.3 | 3.0 | 5.7 | 5.9 | 1.3 |
RAI 2
|
0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.7 |
RAI 3 |
1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 0.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.5 | 2.0 | 3.8 | 6.7 | 4.9 | 8.9 | 9.8 | 2.7 |
|
|
2.9 | 1.3 | 1.6 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 6.9 | 2.6 |
|
|
0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.7 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.1 | 1.8 | 2.5 | 6.0 | 5.3 | 6.9 | 9.4 | 4.0 |
|
|
0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 6.4 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 9.0 | 10.3 | 12.1 | 6.3 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
17.9 | 23.1 | 19.8 | 20.4 | 15.3 | 21.0 | 18.2 | 10.2 |
RAI 2
|
4.1 | 1.7 | 8.7 | 5.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.2 |
RAI 3 |
6.9 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 7.4 | 9.8 | 7.9 | 4.7 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 28.9 | 28.3 | 33.7 | 31.9 | 24.7 | 33.1 | 30.4 | 20.0 |
|
|
18.9 | 18.4 | 14.0 | 20.7 | 20.6 | 16.9 | 21.3 | 19.7 |
|
|
4.3 | 2.7 | 3.6 | 5.5 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 4.9 |
|
|
3.6 | 4.4 | 4.7 | 2.3 | 2.7 | 4.7 | 3.3 | 5.2 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 26.8 | 25.5 | 22.3 | 28.4 | 26.7 | 25.6 | 29.0 | 29.8 |
|
|
2.9 | 4.0 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 2.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 41.4 | 42.3 | 41.9 | 37.1 | 45.1 | 38.4 | 37.4 | 47.5 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()