![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Giovedì
12/02/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8644 | 4535 | 5610 | 11512 | 9968 | 15727 | 19866 | 7523 |
RAI 1 |
1608 | 739 | 929 | 1894 | 1637 | 3372 | 4308 | 1398 |
RAI 2
|
1115 | 229 | 922 | 2131 | 1583 | 2192 | 2006 | 538 |
RAI 3 |
554 | 414 | 259 | 783 | 485 | 1457 | 1095 | 410 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3277 | 1382 | 2109 | 4807 | 3705 | 7022 | 7408 | 2346 |
|
|
1457 | 878 | 928 | 2179 | 2002 | 2452 | 3549 | 768 |
|
|
386 | 215 | 292 | 580 | 436 | 516 | 892 | 393 |
|
|
412 | 170 | 199 | 633 | 522 | 718 | 881 | 456 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2255 | 1263 | 1419 | 3392 | 2959 | 3686 | 5321 | 1617 |
|
|
368 | 175 | 254 | 469 | 285 | 449 | 1174 | 412 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2744 | 1715 | 1827 | 2843 | 3019 | 4571 | 5963 | 3148 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 15.1 | 7.9 | 9.8 | 20.1 | 17.4 | 27.4 | 34.6 | 13.1 |
RAI 1 |
2.8 | 1.3 | 1.6 | 3.3 | 2.9 | 5.9 | 7.5 | 2.4 |
RAI 2
|
1.9 | 0.4 | 1.6 | 3.7 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 0.9 |
RAI 3 |
1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 0.7 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 5.7 | 2.4 | 3.7 | 8.4 | 6.5 | 12.2 | 12.9 | 4.1 |
|
|
2.5 | 1.5 | 1.6 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 6.2 | 1.3 |
|
|
0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.7 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 0.8 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.9 | 2.2 | 2.5 | 5.9 | 5.2 | 6.4 | 9.3 | 2.8 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.8 | 3.0 | 3.2 | 5.0 | 5.3 | 8.0 | 10.4 | 5.5 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
18.6 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 21.4 | 21.7 | 18.6 |
RAI 2
|
12.9 | 5.1 | 16.4 | 18.5 | 15.9 | 13.9 | 10.1 | 7.2 |
RAI 3 |
6.4 | 9.1 | 4.6 | 6.8 | 4.9 | 9.3 | 5.5 | 5.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 37.9 | 30.5 | 37.6 | 41.8 | 37.2 | 44.6 | 37.3 | 31.2 |
|
|
16.9 | 19.4 | 16.5 | 18.9 | 20.1 | 15.6 | 17.9 | 10.2 |
|
|
4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 3.3 | 4.5 | 5.2 |
|
|
4.8 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 6.1 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 26.1 | 27.9 | 25.3 | 29.5 | 29.7 | 23.4 | 26.8 | 21.5 |
|
|
4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 5.9 | 5.5 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 31.7 | 37.8 | 32.6 | 24.7 | 30.3 | 29.1 | 30.0 | 41.9 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()