Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Giovedì
28/11/2024
, popolazione stimata in 57.359.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
Totale emittenti | 8472 | 4550 | 4643 | 10916 | 9297 | 15651 | 20386 | 7992 |
RAI 1 | 1622 | 731 | 833 | 1911 | 1653 | 3431 | 4807 | 1129 |
RAI 2 | 360 | 94 | 298 | 1016 | 502 | 338 | 638 | 178 |
RAI 3 | 621 | 401 | 216 | 909 | 691 | 1723 | 1150 | 423 |
Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2603 | 1227 | 1348 | 3837 | 2846 | 5492 | 6595 | 1730 |
CANALE 5 STRONG> | 1426 | 905 | 919 | 2186 | 1664 | 2990 | 2845 | 924 |
ITALIA 1 | 466 | 135 | 170 | 622 | 396 | 596 | 1345 | 730 |
RETEQUATTRO | 462 | 242 | 265 | 648 | 531 | 667 | 1074 | 583 |
Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2354 | 1282 | 1354 | 3456 | 2591 | 4253 | 5264 | 2238 |
La 7 | 395 | 198 | 238 | 554 | 342 | 494 | 1198 | 440 |
Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3119 | 1843 | 1703 | 3069 | 3519 | 5412 | 7329 | 3584 |
Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
Totale emittenti | 14.8 | 7.9 | 8.1 | 19.0 | 16.2 | 27.3 | 35.5 | 13.9 |
RAI 1 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 2.9 | 6.0 | 8.4 | 2.0 |
RAI 2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
RAI 3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 2.0 | 0.7 |
Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 6.7 | 5.0 | 9.6 | 11.5 | 3.0 |
CANALE 5 STRONG> | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 3.8 | 2.9 | 5.2 | 5.0 | 1.6 |
ITALIA 1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 1.3 |
RETEQUATTRO | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.0 |
Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.1 | 2.2 | 2.4 | 6.0 | 4.5 | 7.4 | 9.2 | 3.9 |
La 7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 0.8 |
Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 5.4 | 3.2 | 3.0 | 5.3 | 6.1 | 9.4 | 12.8 | 6.2 |
Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 | 19.1 | 16.1 | 17.9 | 17.5 | 17.8 | 21.9 | 23.6 | 14.1 |
RAI 2 | 4.3 | 2.1 | 6.4 | 9.3 | 5.4 | 2.2 | 3.1 | 2.2 |
RAI 3 | 7.3 | 8.8 | 4.6 | 8.3 | 7.4 | 11.0 | 5.6 | 5.3 |
Tot. RAI/ RAIPubblicità | 30.7 | 27.0 | 29.0 | 35.2 | 30.6 | 35.1 | 32.4 | 21.6 |
CANALE 5 STRONG> | 16.8 | 19.9 | 19.8 | 20.0 | 17.9 | 19.1 | 14.0 | 11.6 |
ITALIA 1 | 5.5 | 3.0 | 3.7 | 5.7 | 4.3 | 3.8 | 6.6 | 9.1 |
RETEQUATTRO | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 4.3 | 5.3 | 7.3 |
Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 27.8 | 28.2 | 29.2 | 31.7 | 27.9 | 27.2 | 25.8 | 28.0 |
La 7 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 3.2 | 5.9 | 5.5 |
Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 36.8 | 40.5 | 36.7 | 28.1 | 37.8 | 34.6 | 36.0 | 44.8 |
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.