![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Giovedì
26/03/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8675 | 4947 | 5033 | 11153 | 9495 | 15368 | 21926 | 7412 |
RAI 1 |
2069 | 895 | 877 | 1973 | 1658 | 3862 | 8540 | 956 |
RAI 2
|
437 | 138 | 197 | 981 | 538 | 672 | 713 | 477 |
RAI 3 |
643 | 424 | 321 | 956 | 620 | 1690 | 1075 | 534 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3148 | 1457 | 1395 | 3910 | 2816 | 6224 | 10328 | 1968 |
|
|
1420 | 1033 | 991 | 2106 | 1744 | 2437 | 3322 | 804 |
|
|
438 | 221 | 302 | 726 | 499 | 525 | 957 | 489 |
|
|
418 | 245 | 209 | 657 | 506 | 708 | 839 | 474 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2276 | 1500 | 1503 | 3489 | 2749 | 3670 | 5118 | 1768 |
|
|
484 | 224 | 334 | 740 | 533 | 594 | 1250 | 563 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2766 | 1766 | 1800 | 3015 | 3397 | 4879 | 5230 | 3113 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 15.1 | 8.6 | 8.8 | 19.4 | 16.5 | 26.8 | 38.2 | 12.9 |
RAI 1 |
3.6 | 1.6 | 1.5 | 3.4 | 2.9 | 6.7 | 14.9 | 1.7 |
RAI 2
|
0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |
RAI 3 |
1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 2.9 | 1.9 | 0.9 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 5.5 | 2.5 | 2.4 | 6.8 | 4.9 | 10.8 | 18.0 | 3.4 |
|
|
2.5 | 1.8 | 1.7 | 3.7 | 3.0 | 4.2 | 5.8 | 1.4 |
|
|
0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 |
|
|
0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0.8 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.0 | 2.6 | 2.6 | 6.1 | 4.8 | 6.4 | 8.9 | 3.1 |
|
|
0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 2.2 | 1.0 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.8 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 5.9 | 8.5 | 9.1 | 5.4 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
23.8 | 18.1 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 25.1 | 38.9 | 12.9 |
RAI 2
|
5.0 | 2.8 | 3.9 | 8.8 | 5.7 | 4.4 | 3.3 | 6.4 |
RAI 3 |
7.4 | 8.6 | 6.4 | 8.6 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 7.2 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 36.3 | 29.5 | 27.7 | 35.1 | 29.7 | 40.5 | 47.1 | 26.6 |
|
|
16.4 | 20.9 | 19.7 | 18.9 | 18.4 | 15.9 | 15.1 | 10.9 |
|
|
5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 5.3 | 3.4 | 4.4 | 6.6 |
|
|
4.8 | 5.0 | 4.2 | 5.9 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 6.4 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 26.2 | 30.3 | 29.9 | 31.3 | 29.0 | 23.9 | 23.3 | 23.9 |
|
|
5.6 | 4.5 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 3.9 | 5.7 | 7.6 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 31.9 | 35.7 | 35.8 | 27.0 | 35.8 | 31.7 | 23.9 | 42.0 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()