![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Giovedì
17/09/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7418 | 4088 | 4144 | 10149 | 7852 | 12422 | 18067 | 7022 |
RAI 1 |
1259 | 751 | 713 | 1676 | 1279 | 2876 | 3034 | 795 |
RAI 2
|
466 | 80 | 164 | 638 | 408 | 491 | 1676 | 618 |
RAI 3 |
454 | 322 | 227 | 819 | 386 | 1339 | 623 | 195 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2179 | 1153 | 1103 | 3133 | 2073 | 4706 | 5333 | 1608 |
|
|
1400 | 880 | 827 | 2029 | 1673 | 1999 | 3458 | 1301 |
|
|
339 | 75 | 221 | 720 | 283 | 438 | 860 | 309 |
|
|
378 | 168 | 193 | 593 | 507 | 612 | 819 | 388 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2117 | 1123 | 1240 | 3341 | 2462 | 3049 | 5137 | 1998 |
|
|
354 | 194 | 243 | 490 | 315 | 456 | 1070 | 362 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2768 | 1618 | 1558 | 3184 | 3003 | 4211 | 6527 | 3055 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12.9 | 7.1 | 7.2 | 17.7 | 13.7 | 21.7 | 31.5 | 12.2 |
RAI 1 |
2.2 | 1.3 | 1.2 | 2.9 | 2.2 | 5.0 | 5.3 | 1.4 |
RAI 2
|
0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 2.9 | 1.1 |
RAI 3 |
0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 1.1 | 0.3 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.8 | 2.0 | 1.9 | 5.5 | 3.6 | 8.2 | 9.3 | 2.8 |
|
|
2.4 | 1.5 | 1.4 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 6.0 | 2.3 |
|
|
0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.7 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.7 | 2.0 | 2.2 | 5.8 | 4.3 | 5.3 | 9.0 | 3.5 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 0.6 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.8 | 2.8 | 2.7 | 5.5 | 5.2 | 7.3 | 11.4 | 5.3 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
17.0 | 18.4 | 17.2 | 16.5 | 16.3 | 23.1 | 16.8 | 11.3 |
RAI 2
|
6.3 | 2.0 | 4.0 | 6.3 | 5.2 | 4.0 | 9.3 | 8.8 |
RAI 3 |
6.1 | 7.9 | 5.5 | 8.1 | 4.9 | 10.8 | 3.4 | 2.8 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 29.4 | 28.2 | 26.6 | 30.9 | 26.4 | 37.9 | 29.5 | 22.9 |
|
|
18.9 | 21.5 | 19.9 | 20.0 | 21.3 | 16.1 | 19.1 | 18.5 |
|
|
4.6 | 1.8 | 5.3 | 7.1 | 3.6 | 3.5 | 4.8 | 4.4 |
|
|
5.1 | 4.1 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 4.9 | 4.5 | 5.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 28.5 | 27.5 | 29.9 | 32.9 | 31.4 | 24.5 | 28.4 | 28.5 |
|
|
4.8 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 3.7 | 5.9 | 5.1 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 37.3 | 39.6 | 37.6 | 31.4 | 38.2 | 33.9 | 36.1 | 43.5 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()