![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Venerdì
02/10/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7236 | 4179 | 3859 | 9592 | 7425 | 11956 | 18569 | 6889 |
RAI 1 |
1646 | 817 | 652 | 1542 | 1356 | 2883 | 6826 | 806 |
RAI 2
|
298 | 92 | 156 | 704 | 390 | 428 | 569 | 224 |
RAI 3 |
427 | 305 | 178 | 892 | 341 | 1171 | 708 | 137 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2371 | 1214 | 986 | 3138 | 2086 | 4482 | 8103 | 1167 |
|
|
1285 | 935 | 827 | 1894 | 1635 | 1900 | 2821 | 1167 |
|
|
320 | 65 | 162 | 602 | 289 | 371 | 763 | 452 |
|
|
458 | 198 | 257 | 604 | 442 | 616 | 1077 | 788 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2063 | 1198 | 1247 | 3101 | 2366 | 2887 | 4661 | 2407 |
|
|
329 | 190 | 178 | 483 | 292 | 498 | 784 | 458 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2473 | 1576 | 1448 | 2871 | 2681 | 4088 | 5021 | 2857 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12.6 | 7.3 | 6.7 | 16.7 | 12.9 | 20.8 | 32.4 | 12.0 |
RAI 1 |
2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 2.4 | 5.0 | 11.9 | 1.4 |
RAI 2
|
0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.4 |
RAI 3 |
0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 0.2 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 5.5 | 3.6 | 7.8 | 14.1 | 2.0 |
|
|
2.2 | 1.6 | 1.4 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 2.0 |
|
|
0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.8 |
|
|
0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.4 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.6 | 2.1 | 2.2 | 5.4 | 4.1 | 5.0 | 8.1 | 4.2 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.8 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.3 | 2.7 | 2.5 | 5.0 | 4.7 | 7.1 | 8.8 | 5.0 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
22.7 | 19.5 | 16.9 | 16.1 | 18.3 | 24.1 | 36.8 | 11.7 |
RAI 2
|
4.1 | 2.2 | 4.0 | 7.3 | 5.2 | 3.6 | 3.1 | 3.3 |
RAI 3 |
5.9 | 7.3 | 4.6 | 9.3 | 4.6 | 9.8 | 3.8 | 2.0 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 32.8 | 29.1 | 25.6 | 32.7 | 28.1 | 37.5 | 43.6 | 16.9 |
|
|
17.8 | 22.4 | 21.4 | 19.7 | 22.0 | 15.9 | 15.2 | 16.9 |
|
|
4.4 | 1.6 | 4.2 | 6.3 | 3.9 | 3.1 | 4.1 | 6.6 |
|
|
6.3 | 4.7 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 11.4 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 28.5 | 28.7 | 32.3 | 32.3 | 31.9 | 24.2 | 25.1 | 34.9 |
|
|
4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 6.6 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 34.2 | 37.7 | 37.5 | 29.9 | 36.1 | 34.2 | 27.0 | 41.5 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()