![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Venerdì
06/02/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8571 | 4499 | 4937 | 11057 | 9676 | 15147 | 20761 | 7983 |
RAI 1 |
2425 | 828 | 848 | 1925 | 1710 | 4828 | 9523 | 2248 |
RAI 2
|
425 | 77 | 378 | 994 | 895 | 673 | 399 | 152 |
RAI 3 |
492 | 418 | 285 | 891 | 582 | 1484 | 555 | 130 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3342 | 1322 | 1511 | 3810 | 3187 | 6984 | 10477 | 2530 |
|
|
1461 | 979 | 984 | 2247 | 1981 | 2331 | 3217 | 1001 |
|
|
414 | 129 | 242 | 698 | 470 | 585 | 821 | 539 |
|
|
456 | 175 | 186 | 690 | 503 | 648 | 1001 | 730 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2330 | 1282 | 1412 | 3635 | 2955 | 3565 | 5039 | 2269 |
|
|
337 | 183 | 233 | 542 | 327 | 392 | 820 | 404 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2563 | 1712 | 1780 | 3070 | 3207 | 4206 | 4425 | 2780 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 14.9 | 7.8 | 8.6 | 19.3 | 16.9 | 26.4 | 36.2 | 13.9 |
RAI 1 |
4.2 | 1.4 | 1.5 | 3.4 | 3.0 | 8.4 | 16.6 | 3.9 |
RAI 2
|
0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
RAI 3 |
0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 0.2 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 5.8 | 2.3 | 2.6 | 6.6 | 5.6 | 12.2 | 18.3 | 4.4 |
|
|
2.5 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 3.5 | 4.1 | 5.6 | 1.7 |
|
|
0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.9 |
|
|
0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.1 | 2.2 | 2.5 | 6.3 | 5.2 | 6.2 | 8.8 | 4.0 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.5 | 3.0 | 3.1 | 5.4 | 5.6 | 7.3 | 7.7 | 4.8 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
28.3 | 18.4 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 31.9 | 45.9 | 28.2 |
RAI 2
|
5.0 | 1.7 | 7.7 | 9.0 | 9.3 | 4.4 | 1.9 | 1.9 |
RAI 3 |
5.7 | 9.3 | 5.8 | 8.1 | 6.0 | 9.8 | 2.7 | 1.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 39.0 | 29.4 | 30.6 | 34.5 | 32.9 | 46.1 | 50.5 | 31.7 |
|
|
17.0 | 21.8 | 19.9 | 20.3 | 20.5 | 15.4 | 15.5 | 12.5 |
|
|
4.8 | 2.9 | 4.9 | 6.3 | 4.9 | 3.9 | 4.0 | 6.7 |
|
|
5.3 | 3.9 | 3.8 | 6.2 | 5.2 | 4.3 | 4.8 | 9.1 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 27.2 | 28.5 | 28.6 | 32.9 | 30.5 | 23.5 | 24.3 | 28.4 |
|
|
3.9 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 5.1 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 29.9 | 38.1 | 36.1 | 27.8 | 33.1 | 27.8 | 21.3 | 34.8 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()