![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Venerdì
03/07/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 6756 | 3812 | 4206 | 10026 | 8048 | 10371 | 14081 | 6896 |
RAI 1 |
1221 | 732 | 705 | 1584 | 1023 | 2207 | 2616 | 1768 |
RAI 2
|
221 | 89 | 89 | 529 | 215 | 299 | 459 | 190 |
RAI 3 |
384 | 168 | 187 | 747 | 328 | 960 | 783 | 124 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 1827 | 990 | 981 | 2860 | 1566 | 3466 | 3858 | 2082 |
|
|
1259 | 886 | 883 | 2000 | 1918 | 1843 | 2696 | 689 |
|
|
371 | 121 | 168 | 657 | 340 | 420 | 944 | 486 |
|
|
412 | 201 | 221 | 575 | 509 | 528 | 881 | 628 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2042 | 1208 | 1272 | 3232 | 2768 | 2791 | 4521 | 1803 |
|
|
291 | 195 | 212 | 446 | 228 | 709 | 636 | 163 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2596 | 1420 | 1742 | 3488 | 3486 | 3404 | 5066 | 2848 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 11.8 | 6.6 | 7.3 | 17.5 | 14.0 | 18.1 | 24.5 | 12.0 |
RAI 1 |
2.1 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 1.8 | 3.8 | 4.6 | 3.1 |
RAI 2
|
0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |
RAI 3 |
0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 0.2 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.2 | 1.7 | 1.7 | 5.0 | 2.7 | 6.0 | 6.7 | 3.6 |
|
|
2.2 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.7 | 1.2 |
|
|
0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.8 |
|
|
0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.1 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.6 | 2.1 | 2.2 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 7.9 | 3.1 |
|
|
0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 8.8 | 5.0 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
18.1 | 19.2 | 16.8 | 15.8 | 12.7 | 21.3 | 18.6 | 25.6 |
RAI 2
|
3.3 | 2.3 | 2.1 | 5.3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 2.8 |
RAI 3 |
5.7 | 4.4 | 4.4 | 7.4 | 4.1 | 9.3 | 5.6 | 1.8 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 27.0 | 26.0 | 23.3 | 28.5 | 19.5 | 33.4 | 27.4 | 30.2 |
|
|
18.6 | 23.2 | 21.0 | 20.0 | 23.8 | 17.8 | 19.1 | 10.0 |
|
|
5.5 | 3.2 | 4.0 | 6.6 | 4.2 | 4.1 | 6.7 | 7.0 |
|
|
6.1 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 5.1 | 6.3 | 9.1 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 30.2 | 31.7 | 30.2 | 32.2 | 34.4 | 26.9 | 32.1 | 26.1 |
|
|
4.3 | 5.1 | 5.0 | 4.4 | 2.8 | 6.8 | 4.5 | 2.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 38.4 | 37.2 | 41.4 | 34.8 | 43.3 | 32.8 | 36.0 | 41.3 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()