![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Venerdì
14/08/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 6234 | 3423 | 4088 | 9914 | 7828 | 9894 | 12507 | 5269 |
RAI 1 |
990 | 613 | 665 | 1457 | 1004 | 2022 | 2018 | 901 |
RAI 2
|
509 | 83 | 367 | 697 | 381 | 1018 | 1743 | 269 |
RAI 3 |
326 | 133 | 177 | 782 | 379 | 794 | 323 | 131 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 1825 | 828 | 1209 | 2935 | 1765 | 3834 | 4083 | 1302 |
|
|
1118 | 854 | 755 | 1821 | 1610 | 1517 | 2552 | 610 |
|
|
282 | 83 | 147 | 614 | 386 | 381 | 505 | 228 |
|
|
334 | 277 | 215 | 556 | 465 | 515 | 596 | 287 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 1734 | 1214 | 1116 | 2991 | 2461 | 2413 | 3654 | 1125 |
|
|
145 | 154 | 51 | 242 | 158 | 266 | 313 | 105 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2531 | 1228 | 1712 | 3746 | 3444 | 3381 | 4458 | 2738 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 10.9 | 6.0 | 7.1 | 17.3 | 13.6 | 17.2 | 21.8 | 9.2 |
RAI 1 |
1.7 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 1.6 |
RAI 2
|
0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 0.5 |
RAI 3 |
0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.2 | 1.4 | 2.1 | 5.1 | 3.1 | 6.7 | 7.1 | 2.3 |
|
|
1.9 | 1.5 | 1.3 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 4.4 | 1.1 |
|
|
0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 |
|
|
0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.0 | 2.1 | 1.9 | 5.2 | 4.3 | 4.2 | 6.4 | 2.0 |
|
|
0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.4 | 2.1 | 3.0 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 7.8 | 4.8 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
15.9 | 17.9 | 16.3 | 14.7 | 12.8 | 20.4 | 16.1 | 17.1 |
RAI 2
|
8.2 | 2.4 | 9.0 | 7.0 | 4.9 | 10.3 | 13.9 | 5.1 |
RAI 3 |
5.2 | 3.9 | 4.3 | 7.9 | 4.8 | 8.0 | 2.6 | 2.5 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 29.3 | 24.2 | 29.6 | 29.6 | 22.6 | 38.8 | 32.6 | 24.7 |
|
|
17.9 | 24.9 | 18.5 | 18.4 | 20.6 | 15.3 | 20.4 | 11.6 |
|
|
4.5 | 2.4 | 3.6 | 6.2 | 4.9 | 3.8 | 4.0 | 4.3 |
|
|
5.3 | 8.1 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 4.8 | 5.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 27.8 | 35.4 | 27.3 | 30.2 | 31.4 | 24.4 | 29.2 | 21.4 |
|
|
2.3 | 4.5 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 2.0 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 40.6 | 35.9 | 41.9 | 37.8 | 44.0 | 34.2 | 35.6 | 52.0 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()