![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Giovedì
15/01/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8365 | 4652 | 4803 | 10962 | 9572 | 14996 | 19084 | 7953 |
RAI 1 |
1665 | 891 | 927 | 1936 | 1734 | 3679 | 4277 | 1338 |
RAI 2
|
430 | 73 | 287 | 1058 | 616 | 406 | 814 | 407 |
RAI 3 |
615 | 378 | 220 | 871 | 684 | 1702 | 1089 | 442 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2710 | 1341 | 1433 | 3865 | 3034 | 5788 | 6181 | 2187 |
|
|
1589 | 1079 | 1063 | 2281 | 1967 | 2606 | 3812 | 1079 |
|
|
430 | 143 | 265 | 712 | 377 | 527 | 1075 | 561 |
|
|
426 | 158 | 219 | 611 | 509 | 710 | 964 | 535 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2446 | 1381 | 1546 | 3604 | 2853 | 3843 | 5851 | 2175 |
|
|
392 | 186 | 238 | 540 | 353 | 518 | 1182 | 441 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2816 | 1744 | 1585 | 2952 | 3332 | 4847 | 5871 | 3150 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 14.6 | 8.1 | 8.4 | 19.1 | 16.7 | 26.1 | 33.3 | 13.9 |
RAI 1 |
2.9 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 3.0 | 6.4 | 7.5 | 2.3 |
RAI 2
|
0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.7 |
RAI 3 |
1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 3.0 | 1.9 | 0.8 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.7 | 2.3 | 2.5 | 6.7 | 5.3 | 10.1 | 10.8 | 3.8 |
|
|
2.8 | 1.9 | 1.9 | 4.0 | 3.4 | 4.5 | 6.6 | 1.9 |
|
|
0.8 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 1.0 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 0.9 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.3 | 2.4 | 2.7 | 6.3 | 5.0 | 6.7 | 10.2 | 3.8 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 0.8 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.9 | 3.0 | 2.8 | 5.1 | 5.8 | 8.4 | 10.2 | 5.5 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
19.9 | 19.1 | 19.3 | 17.7 | 18.1 | 24.5 | 22.4 | 16.8 |
RAI 2
|
5.1 | 1.6 | 6.0 | 9.7 | 6.4 | 2.7 | 4.3 | 5.1 |
RAI 3 |
7.4 | 8.1 | 4.6 | 7.9 | 7.1 | 11.3 | 5.7 | 5.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 32.4 | 28.8 | 29.8 | 35.3 | 31.7 | 38.6 | 32.4 | 27.5 |
|
|
19.0 | 23.2 | 22.1 | 20.8 | 20.6 | 17.4 | 20.0 | 13.6 |
|
|
5.1 | 3.1 | 5.5 | 6.5 | 3.9 | 3.5 | 5.6 | 7.1 |
|
|
5.1 | 3.4 | 4.6 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 6.7 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 29.2 | 29.7 | 32.2 | 32.9 | 29.8 | 25.6 | 30.7 | 27.3 |
|
|
4.7 | 4.0 | 5.0 | 4.9 | 3.7 | 3.5 | 6.2 | 5.5 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 33.7 | 37.5 | 33.0 | 26.9 | 34.8 | 32.3 | 30.8 | 39.6 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()