![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Mercoledì
15/04/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8035 | 4642 | 4809 | 10812 | 8436 | 13698 | 19304 | 7590 |
RAI 1 |
1427 | 803 | 902 | 1987 | 1572 | 3454 | 3317 | 635 |
RAI 2
|
600 | 186 | 304 | 1000 | 501 | 392 | 1584 | 1190 |
RAI 3 |
588 | 385 | 287 | 906 | 410 | 1367 | 1304 | 504 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2615 | 1374 | 1493 | 3893 | 2483 | 5213 | 6206 | 2328 |
|
|
1438 | 977 | 941 | 2093 | 1693 | 2420 | 3566 | 934 |
|
|
446 | 123 | 232 | 646 | 403 | 527 | 1168 | 693 |
|
|
365 | 233 | 262 | 522 | 394 | 653 | 815 | 298 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2249 | 1333 | 1435 | 3260 | 2490 | 3600 | 5550 | 1926 |
|
|
379 | 252 | 282 | 611 | 433 | 510 | 1037 | 166 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2792 | 1683 | 1599 | 3048 | 3030 | 4374 | 6511 | 3169 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 14.0 | 8.1 | 8.4 | 18.8 | 14.7 | 23.9 | 33.6 | 13.2 |
RAI 1 |
2.5 | 1.4 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 6.0 | 5.8 | 1.1 |
RAI 2
|
1.0 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 2.1 |
RAI 3 |
1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 0.9 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 6.8 | 4.3 | 9.1 | 10.8 | 4.1 |
|
|
2.5 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 3.0 | 4.2 | 6.2 | 1.6 |
|
|
0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 1.2 |
|
|
0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.9 | 2.3 | 2.5 | 5.7 | 4.3 | 6.3 | 9.7 | 3.4 |
|
|
0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.9 | 2.9 | 2.8 | 5.3 | 5.3 | 7.6 | 11.3 | 5.5 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
17.8 | 17.3 | 18.8 | 18.4 | 18.6 | 25.2 | 17.2 | 8.4 |
RAI 2
|
7.5 | 4.0 | 6.3 | 9.3 | 5.9 | 2.9 | 8.2 | 15.7 |
RAI 3 |
7.3 | 8.3 | 6.0 | 8.4 | 4.9 | 10.0 | 6.8 | 6.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 32.5 | 29.6 | 31.0 | 36.0 | 29.4 | 38.1 | 32.2 | 30.7 |
|
|
17.9 | 21.0 | 19.6 | 19.4 | 20.1 | 17.7 | 18.5 | 12.3 |
|
|
5.5 | 2.7 | 4.8 | 6.0 | 4.8 | 3.9 | 6.1 | 9.1 |
|
|
4.5 | 5.0 | 5.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 3.9 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 28.0 | 28.7 | 29.8 | 30.2 | 29.5 | 26.3 | 28.7 | 25.4 |
|
|
4.7 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 3.7 | 5.4 | 2.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 34.7 | 36.3 | 33.2 | 28.2 | 35.9 | 31.9 | 33.7 | 41.8 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()