![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Domenica
01/03/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 9809 | 4944 | 7859 | 13564 | 12758 | 16844 | 18965 | 7820 |
RAI 1 |
2775 | 1604 | 2201 | 4031 | 4778 | 5113 | 3860 | 1229 |
RAI 2
|
448 | 110 | 573 | 770 | 309 | 442 | 816 | 577 |
RAI 3 |
562 | 110 | 350 | 828 | 1019 | 1560 | 794 | 252 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3785 | 1824 | 3124 | 5629 | 6107 | 7115 | 5470 | 2058 |
|
|
1456 | 843 | 828 | 2350 | 1558 | 2340 | 3651 | 1231 |
|
|
465 | 113 | 241 | 651 | 357 | 554 | 1297 | 767 |
|
|
371 | 144 | 248 | 495 | 333 | 742 | 857 | 411 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2292 | 1100 | 1316 | 3495 | 2248 | 3636 | 5804 | 2408 |
|
|
286 | 241 | 163 | 339 | 281 | 492 | 809 | 242 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3447 | 1779 | 3254 | 4101 | 4123 | 5602 | 6882 | 3112 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 17.1 | 8.6 | 13.7 | 23.6 | 22.2 | 29.4 | 33.1 | 13.6 |
RAI 1 |
4.8 | 2.8 | 3.8 | 7.0 | 8.3 | 8.9 | 6.7 | 2.1 |
RAI 2
|
0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.0 |
RAI 3 |
1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 1.4 | 0.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 6.6 | 3.2 | 5.4 | 9.8 | 10.6 | 12.4 | 9.5 | 3.6 |
|
|
2.5 | 1.5 | 1.4 | 4.1 | 2.7 | 4.1 | 6.4 | 2.1 |
|
|
0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 1.3 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.7 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.0 | 1.9 | 2.3 | 6.1 | 3.9 | 6.3 | 10.1 | 4.2 |
|
|
0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 6.0 | 3.1 | 5.7 | 7.1 | 7.2 | 9.8 | 12.0 | 5.4 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
28.3 | 32.5 | 28.0 | 29.7 | 37.5 | 30.4 | 20.4 | 15.7 |
RAI 2
|
4.6 | 2.2 | 7.3 | 5.7 | 2.4 | 2.6 | 4.3 | 7.4 |
RAI 3 |
5.7 | 2.2 | 4.5 | 6.1 | 8.0 | 9.3 | 4.2 | 3.2 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 38.6 | 36.9 | 39.8 | 41.5 | 47.9 | 42.2 | 28.8 | 26.3 |
|
|
14.8 | 17.1 | 10.5 | 17.3 | 12.2 | 13.9 | 19.2 | 15.7 |
|
|
4.7 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 2.8 | 3.3 | 6.8 | 9.8 |
|
|
3.8 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 4.4 | 4.5 | 5.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 23.4 | 22.3 | 16.8 | 25.8 | 17.6 | 21.6 | 30.6 | 30.8 |
|
|
2.9 | 4.9 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | 3.1 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 35.1 | 36.0 | 41.4 | 30.2 | 32.3 | 33.3 | 36.3 | 39.8 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()