![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Martedì
14/07/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 6998 | 3735 | 4186 | 9642 | 8015 | 10702 | 17340 | 6295 |
RAI 1 |
1686 | 676 | 560 | 1466 | 1088 | 2440 | 7587 | 1454 |
RAI 2
|
326 | 56 | 114 | 607 | 889 | 341 | 513 | 214 |
RAI 3 |
394 | 193 | 190 | 745 | 378 | 1148 | 563 | 165 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2406 | 925 | 864 | 2819 | 2355 | 3929 | 8663 | 1833 |
|
|
1201 | 851 | 869 | 1808 | 1573 | 1900 | 2762 | 648 |
|
|
355 | 105 | 219 | 708 | 410 | 432 | 657 | 394 |
|
|
326 | 169 | 209 | 653 | 507 | 580 | 465 | 208 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 1881 | 1125 | 1298 | 3169 | 2490 | 2911 | 3884 | 1249 |
|
|
235 | 178 | 191 | 467 | 178 | 332 | 552 | 156 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2476 | 1508 | 1833 | 3187 | 2992 | 3529 | 4241 | 3057 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12.2 | 6.5 | 7.3 | 16.8 | 14.0 | 18.7 | 30.2 | 11.0 |
RAI 1 |
2.9 | 1.2 | 1.0 | 2.6 | 1.9 | 4.3 | 13.2 | 2.5 |
RAI 2
|
0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 |
RAI 3 |
0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.2 | 1.6 | 1.5 | 4.9 | 4.1 | 6.8 | 15.1 | 3.2 |
|
|
2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 1.1 |
|
|
0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.4 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 5.5 | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 2.2 |
|
|
0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.3 | 2.6 | 3.2 | 5.6 | 5.2 | 6.2 | 7.4 | 5.3 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
24.1 | 18.1 | 13.4 | 15.2 | 13.6 | 22.8 | 43.8 | 23.1 |
RAI 2
|
4.7 | 1.5 | 2.7 | 6.3 | 11.1 | 3.2 | 3.0 | 3.4 |
RAI 3 |
5.6 | 5.2 | 4.5 | 7.7 | 4.7 | 10.7 | 3.2 | 2.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 34.4 | 24.8 | 20.6 | 29.2 | 29.4 | 36.7 | 50.0 | 29.1 |
|
|
17.2 | 22.8 | 20.8 | 18.8 | 19.6 | 17.8 | 15.9 | 10.3 |
|
|
5.1 | 2.8 | 5.2 | 7.3 | 5.1 | 4.0 | 3.8 | 6.3 |
|
|
4.7 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 6.3 | 5.4 | 2.7 | 3.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 26.9 | 30.1 | 31.0 | 32.9 | 31.1 | 27.2 | 22.4 | 19.8 |
|
|
3.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 2.5 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 35.4 | 40.4 | 43.8 | 33.1 | 37.3 | 33.0 | 24.5 | 48.6 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()