![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Domenica
30/11/2025
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8778 | 3986 | 6375 | 12037 | 11597 | 15939 | 18640 | 6985 |
RAI 1 |
1589 | 921 | 1182 | 2758 | 1987 | 2972 | 3361 | 765 |
RAI 2
|
280 | 66 | 188 | 585 | 263 | 271 | 502 | 468 |
RAI 3 |
635 | 185 | 415 | 733 | 842 | 1604 | 1472 | 401 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2504 | 1172 | 1785 | 4076 | 3091 | 4847 | 5335 | 1634 |
|
|
1650 | 781 | 921 | 2462 | 2387 | 2858 | 4088 | 913 |
|
|
402 | 106 | 206 | 662 | 370 | 565 | 1004 | 460 |
|
|
340 | 100 | 247 | 344 | 370 | 660 | 710 | 473 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2391 | 987 | 1374 | 3469 | 3127 | 4083 | 5802 | 1846 |
|
|
251 | 155 | 143 | 312 | 427 | 600 | 430 | 159 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3631 | 1672 | 3073 | 4180 | 4951 | 6409 | 7073 | 3345 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 15.3 | 6.9 | 11.1 | 21.0 | 20.2 | 27.8 | 32.5 | 12.2 |
RAI 1 |
2.8 | 1.6 | 2.1 | 4.8 | 3.5 | 5.2 | 5.9 | 1.3 |
RAI 2
|
0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
RAI 3 |
1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 0.7 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.4 | 2.0 | 3.1 | 7.1 | 5.4 | 8.4 | 9.3 | 2.8 |
|
|
2.9 | 1.4 | 1.6 | 4.3 | 4.2 | 5.0 | 7.1 | 1.6 |
|
|
0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 0.8 |
|
|
0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.2 | 1.7 | 2.4 | 6.0 | 5.5 | 7.1 | 10.1 | 3.2 |
|
|
0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 6.3 | 2.9 | 5.4 | 7.3 | 8.6 | 11.2 | 12.3 | 5.8 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
18.1 | 23.1 | 18.5 | 22.9 | 17.1 | 18.6 | 18.0 | 11.0 |
RAI 2
|
3.2 | 1.7 | 2.9 | 4.9 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 6.7 |
RAI 3 |
7.2 | 4.6 | 6.5 | 6.1 | 7.3 | 10.1 | 7.9 | 5.7 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 28.5 | 29.4 | 28.0 | 33.9 | 26.7 | 30.4 | 28.6 | 23.4 |
|
|
18.8 | 19.6 | 14.4 | 20.5 | 20.6 | 17.9 | 21.9 | 13.1 |
|
|
4.6 | 2.7 | 3.2 | 5.5 | 3.2 | 3.5 | 5.4 | 6.6 |
|
|
3.9 | 2.5 | 3.9 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.8 | 6.8 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 27.2 | 24.8 | 21.6 | 28.8 | 27.0 | 25.6 | 31.1 | 26.4 |
|
|
2.9 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 3.7 | 3.8 | 2.3 | 2.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 41.4 | 42.0 | 48.2 | 34.7 | 42.7 | 40.2 | 37.9 | 47.9 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()