![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Martedì
10/02/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8728 | 4575 | 5085 | 11594 | 10259 | 15727 | 20748 | 7572 |
RAI 1 |
1450 | 833 | 713 | 1988 | 1765 | 3443 | 3335 | 786 |
RAI 2
|
1039 | 212 | 873 | 1787 | 1607 | 1810 | 2081 | 612 |
RAI 3 |
496 | 402 | 203 | 640 | 538 | 1486 | 732 | 334 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2985 | 1447 | 1789 | 4416 | 3911 | 6739 | 6148 | 1732 |
|
|
1579 | 1047 | 1084 | 2190 | 1914 | 2521 | 3970 | 1094 |
|
|
603 | 173 | 287 | 646 | 435 | 622 | 2411 | 755 |
|
|
377 | 192 | 232 | 630 | 544 | 739 | 692 | 260 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2559 | 1411 | 1603 | 3466 | 2893 | 3882 | 7072 | 2108 |
|
|
436 | 181 | 190 | 475 | 268 | 443 | 1628 | 676 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2747 | 1536 | 1503 | 3237 | 3188 | 4662 | 5901 | 3056 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 15.2 | 8.0 | 8.9 | 20.2 | 17.9 | 27.4 | 36.2 | 13.2 |
RAI 1 |
2.5 | 1.5 | 1.2 | 3.5 | 3.1 | 6.0 | 5.8 | 1.4 |
RAI 2
|
1.8 | 0.4 | 1.5 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 1.1 |
RAI 3 |
0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 0.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 5.2 | 2.5 | 3.1 | 7.7 | 6.8 | 11.7 | 10.7 | 3.0 |
|
|
2.8 | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 6.9 | 1.9 |
|
|
1.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 4.2 | 1.3 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.5 | 2.5 | 2.8 | 6.0 | 5.0 | 6.8 | 12.3 | 3.7 |
|
|
0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 1.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.8 | 2.7 | 2.6 | 5.6 | 5.6 | 8.1 | 10.3 | 5.3 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
16.6 | 18.2 | 14.0 | 17.2 | 17.2 | 21.9 | 16.1 | 10.4 |
RAI 2
|
11.9 | 4.6 | 17.2 | 15.4 | 15.7 | 11.5 | 10.0 | 8.1 |
RAI 3 |
5.7 | 8.8 | 4.0 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 3.5 | 4.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 34.2 | 31.6 | 35.2 | 38.1 | 38.1 | 42.8 | 29.6 | 22.9 |
|
|
18.1 | 22.9 | 21.3 | 18.9 | 18.7 | 16.0 | 19.1 | 14.4 |
|
|
6.9 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.0 | 11.6 | 10.0 |
|
|
4.3 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 4.7 | 3.3 | 3.4 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 29.3 | 30.8 | 31.5 | 29.9 | 28.2 | 24.7 | 34.1 | 27.8 |
|
|
5.0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 2.6 | 2.8 | 7.8 | 8.9 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 31.5 | 33.6 | 29.6 | 27.9 | 31.1 | 29.6 | 28.4 | 40.4 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()