![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Martedì
30/06/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7103 | 4062 | 4265 | 10125 | 7959 | 11166 | 16013 | 7199 |
RAI 1 |
1391 | 858 | 795 | 1619 | 995 | 2473 | 3334 | 2157 |
RAI 2
|
262 | 73 | 77 | 575 | 270 | 375 | 610 | 270 |
RAI 3 |
433 | 179 | 233 | 769 | 348 | 1139 | 876 | 210 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2086 | 1109 | 1105 | 2963 | 1612 | 3986 | 4821 | 2637 |
|
|
1289 | 828 | 788 | 1931 | 1829 | 1819 | 3184 | 815 |
|
|
377 | 182 | 241 | 769 | 302 | 420 | 893 | 416 |
|
|
354 | 240 | 236 | 603 | 456 | 590 | 595 | 327 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2021 | 1250 | 1265 | 3302 | 2587 | 2829 | 4673 | 1558 |
|
|
250 | 192 | 181 | 433 | 179 | 317 | 711 | 183 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2747 | 1511 | 1714 | 3426 | 3581 | 4034 | 5808 | 2822 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12.4 | 7.1 | 7.4 | 17.6 | 13.9 | 19.5 | 27.9 | 12.5 |
RAI 1 |
2.4 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 5.8 | 3.8 |
RAI 2
|
0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 |
RAI 3 |
0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 0.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 5.2 | 2.8 | 6.9 | 8.4 | 4.6 |
|
|
2.2 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 1.4 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 0.7 |
|
|
0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 5.8 | 4.5 | 4.9 | 8.1 | 2.7 |
|
|
0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.8 | 2.6 | 3.0 | 6.0 | 6.2 | 7.0 | 10.1 | 4.9 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
19.6 | 21.1 | 18.6 | 16.0 | 12.5 | 22.1 | 20.8 | 30.0 |
RAI 2
|
3.7 | 1.8 | 1.8 | 5.7 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.7 |
RAI 3 |
6.1 | 4.4 | 5.5 | 7.6 | 4.4 | 10.2 | 5.5 | 2.9 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 29.4 | 27.3 | 25.9 | 29.3 | 20.3 | 35.7 | 30.1 | 36.6 |
|
|
18.2 | 20.4 | 18.5 | 19.1 | 23.0 | 16.3 | 19.9 | 11.3 |
|
|
5.3 | 4.5 | 5.7 | 7.6 | 3.8 | 3.8 | 5.6 | 5.8 |
|
|
5.0 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 3.7 | 4.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 28.4 | 30.8 | 29.7 | 32.6 | 32.5 | 25.3 | 29.2 | 21.6 |
|
|
3.5 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 2.5 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 38.7 | 37.2 | 40.2 | 33.8 | 45.0 | 36.1 | 36.3 | 39.2 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()