![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Martedì
13/10/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7548 | 4112 | 4105 | 9823 | 7730 | 13581 | 18932 | 6992 |
RAI 1 |
1381 | 818 | 788 | 1870 | 1461 | 3112 | 3488 | 760 |
RAI 2
|
333 | 91 | 187 | 735 | 360 | 465 | 649 | 357 |
RAI 3 |
468 | 361 | 208 | 886 | 372 | 1470 | 665 | 157 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2182 | 1269 | 1184 | 3490 | 2193 | 5047 | 4802 | 1273 |
|
|
1386 | 796 | 824 | 1952 | 1721 | 2211 | 3484 | 1012 |
|
|
324 | 74 | 165 | 572 | 337 | 398 | 900 | 333 |
|
|
437 | 171 | 214 | 546 | 446 | 739 | 1051 | 649 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2147 | 1041 | 1203 | 3071 | 2504 | 3348 | 5436 | 1993 |
|
|
438 | 184 | 185 | 466 | 293 | 513 | 1638 | 619 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2780 | 1618 | 1534 | 2797 | 2741 | 4673 | 7056 | 3106 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 13.2 | 7.2 | 7.2 | 17.1 | 13.5 | 23.7 | 33.0 | 12.2 |
RAI 1 |
2.4 | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 2.5 | 5.4 | 6.1 | 1.3 |
RAI 2
|
0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 |
RAI 3 |
0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 0.3 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.8 | 2.2 | 2.1 | 6.1 | 3.8 | 8.8 | 8.4 | 2.2 |
|
|
2.4 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.0 | 3.9 | 6.1 | 1.8 |
|
|
0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.6 |
|
|
0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.1 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.7 | 1.8 | 2.1 | 5.4 | 4.4 | 5.8 | 9.5 | 3.5 |
|
|
0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 1.1 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.8 | 2.8 | 2.7 | 4.9 | 4.8 | 8.1 | 12.3 | 5.4 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
18.3 | 19.9 | 19.2 | 19.0 | 18.9 | 22.9 | 18.4 | 10.9 |
RAI 2
|
4.4 | 2.2 | 4.6 | 7.5 | 4.7 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |
RAI 3 |
6.2 | 8.8 | 5.1 | 9.0 | 4.8 | 10.8 | 3.5 | 2.2 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 28.9 | 30.9 | 28.8 | 35.5 | 28.4 | 37.2 | 25.4 | 18.2 |
|
|
18.4 | 19.3 | 20.1 | 19.9 | 22.3 | 16.3 | 18.4 | 14.5 |
|
|
4.3 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 4.4 | 2.9 | 4.8 | 4.8 |
|
|
5.8 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 9.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 28.4 | 25.3 | 29.3 | 31.3 | 32.4 | 24.7 | 28.7 | 28.5 |
|
|
5.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 8.7 | 8.8 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 36.8 | 39.4 | 37.4 | 28.5 | 35.5 | 34.4 | 37.3 | 44.4 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()