![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Martedì
24/03/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8229 | 4705 | 4594 | 10813 | 8917 | 14690 | 19750 | 7738 |
RAI 1 |
1561 | 868 | 710 | 2017 | 1693 | 3535 | 3938 | 1092 |
RAI 2
|
357 | 142 | 234 | 933 | 530 | 341 | 642 | 206 |
RAI 3 |
558 | 405 | 271 | 800 | 548 | 1630 | 858 | 335 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2476 | 1414 | 1215 | 3749 | 2772 | 5505 | 5439 | 1633 |
|
|
1575 | 1089 | 977 | 2100 | 1870 | 2601 | 3936 | 1240 |
|
|
414 | 184 | 295 | 635 | 404 | 511 | 966 | 496 |
|
|
366 | 195 | 161 | 580 | 445 | 753 | 810 | 258 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2356 | 1467 | 1433 | 3316 | 2719 | 3866 | 5712 | 1994 |
|
|
652 | 260 | 305 | 631 | 437 | 597 | 2388 | 1140 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2746 | 1563 | 1641 | 3117 | 2990 | 4721 | 6211 | 2971 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 14.3 | 8.2 | 8.0 | 18.8 | 15.5 | 25.6 | 34.4 | 13.5 |
RAI 1 |
2.7 | 1.5 | 1.2 | 3.5 | 3.0 | 6.2 | 6.9 | 1.9 |
RAI 2
|
0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 |
RAI 3 |
1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 0.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.3 | 2.5 | 2.1 | 6.5 | 4.8 | 9.6 | 9.5 | 2.8 |
|
|
2.7 | 1.9 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 4.5 | 6.9 | 2.2 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.9 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.4 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.1 | 2.6 | 2.5 | 5.8 | 4.7 | 6.7 | 10.0 | 3.5 |
|
|
1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 4.2 | 2.0 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.8 | 2.7 | 2.9 | 5.4 | 5.2 | 8.2 | 10.8 | 5.2 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
19.0 | 18.4 | 15.5 | 18.7 | 19.0 | 24.1 | 19.9 | 14.1 |
RAI 2
|
4.3 | 3.0 | 5.1 | 8.6 | 5.9 | 2.3 | 3.3 | 2.7 |
RAI 3 |
6.8 | 8.6 | 5.9 | 7.4 | 6.2 | 11.1 | 4.3 | 4.3 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 30.1 | 30.1 | 26.4 | 34.7 | 31.1 | 37.5 | 27.5 | 21.1 |
|
|
19.1 | 23.1 | 21.3 | 19.4 | 21.0 | 17.7 | 19.9 | 16.0 |
|
|
5.0 | 3.9 | 6.4 | 5.9 | 4.5 | 3.5 | 4.9 | 6.4 |
|
|
4.5 | 4.1 | 3.5 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.1 | 3.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 28.6 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.5 | 26.3 | 28.9 | 25.8 |
|
|
7.9 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 12.1 | 14.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 33.4 | 33.2 | 35.7 | 28.8 | 33.5 | 32.1 | 31.5 | 38.4 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()