![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Sabato
10/10/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7734 | 4023 | 5052 | 11227 | 9280 | 12364 | 16441 | 7786 |
RAI 1 |
1415 | 711 | 935 | 1983 | 816 | 2453 | 3490 | 2029 |
RAI 2
|
312 | 68 | 120 | 523 | 706 | 471 | 571 | 216 |
RAI 3 |
464 | 280 | 226 | 989 | 591 | 1102 | 543 | 226 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2191 | 1059 | 1282 | 3494 | 2114 | 4025 | 4604 | 2471 |
|
|
1489 | 844 | 516 | 1970 | 1898 | 2088 | 3763 | 1833 |
|
|
325 | 84 | 149 | 597 | 362 | 489 | 807 | 282 |
|
|
303 | 197 | 255 | 508 | 380 | 578 | 501 | 225 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2117 | 1124 | 920 | 3075 | 2640 | 3155 | 5071 | 2340 |
|
|
256 | 180 | 124 | 325 | 169 | 411 | 917 | 166 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3170 | 1660 | 2727 | 4332 | 4357 | 4773 | 5848 | 2809 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 13.5 | 7.0 | 8.8 | 19.6 | 16.2 | 21.5 | 28.7 | 13.6 |
RAI 1 |
2.5 | 1.2 | 1.6 | 3.5 | 1.4 | 4.3 | 6.1 | 3.5 |
RAI 2
|
0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 |
RAI 3 |
0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.8 | 1.8 | 2.2 | 6.1 | 3.7 | 7.0 | 8.0 | 4.3 |
|
|
2.6 | 1.5 | 0.9 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 6.6 | 3.2 |
|
|
0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.5 |
|
|
0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.4 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.7 | 2.0 | 1.6 | 5.4 | 4.6 | 5.5 | 8.8 | 4.1 |
|
|
0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 5.5 | 2.9 | 4.8 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 10.2 | 4.9 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
18.3 | 17.7 | 18.5 | 17.7 | 8.8 | 19.8 | 21.2 | 26.1 |
RAI 2
|
4.0 | 1.7 | 2.4 | 4.7 | 7.6 | 3.8 | 3.5 | 2.8 |
RAI 3 |
6.0 | 7.0 | 4.5 | 8.8 | 6.4 | 8.9 | 3.3 | 2.9 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 28.3 | 26.3 | 25.4 | 31.1 | 22.8 | 32.6 | 28.0 | 31.7 |
|
|
19.2 | 21.0 | 10.2 | 17.5 | 20.5 | 16.9 | 22.9 | 23.5 |
|
|
4.2 | 2.1 | 3.0 | 5.3 | 3.9 | 4.0 | 4.9 | 3.6 |
|
|
3.9 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 3.0 | 2.9 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 27.4 | 27.9 | 18.2 | 27.4 | 28.4 | 25.5 | 30.8 | 30.1 |
|
|
3.3 | 4.5 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 3.3 | 5.6 | 2.1 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 41.0 | 41.3 | 54.0 | 38.6 | 47.0 | 38.6 | 35.6 | 36.1 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()