Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Sabato
30/11/2024
, popolazione stimata in 57.359.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
Totale emittenti | 8590 | 4351 | 5220 | 11822 | 10953 | 15018 | 17746 | 8780 |
RAI 1 | 1749 | 707 | 1114 | 2073 | 1116 | 3090 | 4420 | 2831 |
RAI 2 | 310 | 82 | 170 | 604 | 517 | 331 | 746 | 213 |
RAI 3 | 509 | 257 | 277 | 1020 | 761 | 1310 | 506 | 304 |
Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2569 | 1046 | 1561 | 3697 | 2394 | 4730 | 5671 | 3349 |
CANALE 5 STRONG> | 1410 | 852 | 578 | 2184 | 2143 | 2953 | 2524 | 1092 |
ITALIA 1 | 391 | 115 | 208 | 625 | 317 | 546 | 1038 | 518 |
RETEQUATTRO | 429 | 247 | 249 | 601 | 621 | 711 | 917 | 396 |
Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2230 | 1214 | 1036 | 3410 | 3081 | 4210 | 4479 | 2007 |
La 7 | 306 | 200 | 155 | 349 | 298 | 453 | 1101 | 173 |
Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3486 | 1890 | 2468 | 4366 | 5180 | 5625 | 6495 | 3251 |
Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
Totale emittenti | 15.0 | 7.6 | 9.1 | 20.6 | 19.1 | 26.2 | 30.9 | 15.3 |
RAI 1 | 3.0 | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 1.9 | 5.4 | 7.7 | 4.9 |
RAI 2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.4 |
RAI 3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 0.5 |
Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.5 | 1.8 | 2.7 | 6.4 | 4.2 | 8.2 | 9.9 | 5.8 |
CANALE 5 STRONG> | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 3.8 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 1.9 |
ITALIA 1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.9 |
RETEQUATTRO | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 |
Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.9 | 2.1 | 1.8 | 5.9 | 5.4 | 7.3 | 7.8 | 3.5 |
La 7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 0.3 |
Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 6.1 | 3.3 | 4.3 | 7.6 | 9.0 | 9.8 | 11.3 | 5.7 |
Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 | 20.4 | 16.2 | 21.3 | 17.5 | 10.2 | 20.6 | 24.9 | 32.2 |
RAI 2 | 3.6 | 1.9 | 3.3 | 5.1 | 4.7 | 2.2 | 4.2 | 2.4 |
RAI 3 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 8.6 | 6.9 | 8.7 | 2.8 | 3.5 |
Tot. RAI/ RAIPubblicità | 29.9 | 24.0 | 29.9 | 31.3 | 21.9 | 31.5 | 32.0 | 38.1 |
CANALE 5 STRONG> | 16.4 | 19.6 | 11.1 | 18.5 | 19.6 | 19.7 | 14.2 | 12.4 |
ITALIA 1 | 4.6 | 2.6 | 4.0 | 5.3 | 2.9 | 3.6 | 5.8 | 5.9 |
RETEQUATTRO | 5.0 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 4.7 | 5.2 | 4.5 |
Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 26.0 | 27.9 | 19.8 | 28.8 | 28.1 | 28.0 | 25.2 | 22.9 |
La 7 | 3.6 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 6.2 | 2.0 |
Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 40.6 | 43.4 | 47.3 | 36.9 | 47.3 | 37.5 | 36.6 | 37.0 |
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.