![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Sabato
04/07/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 6844 | 3685 | 4475 | 10712 | 8676 | 10021 | 12790 | 7113 |
RAI 1 |
1349 | 608 | 829 | 1994 | 911 | 1870 | 2467 | 2396 |
RAI 2
|
296 | 81 | 161 | 500 | 372 | 563 | 692 | 214 |
RAI 3 |
353 | 127 | 198 | 753 | 321 | 813 | 556 | 214 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 1998 | 816 | 1188 | 3247 | 1604 | 3246 | 3714 | 2824 |
|
|
1121 | 814 | 596 | 1821 | 1454 | 1388 | 2673 | 1009 |
|
|
305 | 102 | 203 | 587 | 305 | 488 | 611 | 280 |
|
|
334 | 251 | 148 | 556 | 394 | 522 | 709 | 344 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 1761 | 1167 | 947 | 2965 | 2152 | 2399 | 3993 | 1633 |
|
|
208 | 157 | 139 | 290 | 148 | 317 | 644 | 144 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2877 | 1546 | 2201 | 4212 | 4771 | 4060 | 4439 | 2511 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 11.9 | 6.4 | 7.8 | 18.7 | 15.1 | 17.5 | 22.3 | 12.4 |
RAI 1 |
2.4 | 1.1 | 1.4 | 3.5 | 1.6 | 3.3 | 4.3 | 4.2 |
RAI 2
|
0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.4 |
RAI 3 |
0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 5.7 | 2.8 | 5.7 | 6.5 | 4.9 |
|
|
2.0 | 1.4 | 1.0 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 4.7 | 1.8 |
|
|
0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 |
|
|
0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.1 | 2.0 | 1.7 | 5.2 | 3.8 | 4.2 | 7.0 | 2.8 |
|
|
0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 5.0 | 2.7 | 3.8 | 7.3 | 8.3 | 7.1 | 7.7 | 4.4 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
19.7 | 16.5 | 18.5 | 18.6 | 10.5 | 18.7 | 19.3 | 33.7 |
RAI 2
|
4.3 | 2.2 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 5.6 | 5.4 | 3.0 |
RAI 3 |
5.2 | 3.4 | 4.4 | 7.0 | 3.7 | 8.1 | 4.3 | 3.0 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 29.2 | 22.1 | 26.5 | 30.3 | 18.5 | 32.4 | 29.0 | 39.7 |
|
|
16.4 | 22.1 | 13.3 | 17.0 | 16.8 | 13.9 | 20.9 | 14.2 |
|
|
4.5 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4.9 | 4.8 | 3.9 |
|
|
4.9 | 6.8 | 3.3 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 4.8 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 25.7 | 31.7 | 21.2 | 27.7 | 24.8 | 23.9 | 31.2 | 23.0 |
|
|
3.0 | 4.3 | 3.1 | 2.7 | 1.7 | 3.2 | 5.0 | 2.0 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 42.0 | 41.9 | 49.2 | 39.3 | 55.0 | 40.5 | 34.7 | 35.3 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()