![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Sabato
15/08/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 5866 | 3451 | 5348 | 8120 | 7172 | 9260 | 11239 | 5042 |
RAI 1 |
820 | 572 | 941 | 1388 | 796 | 1528 | 1451 | 438 |
RAI 2
|
625 | 136 | 684 | 870 | 743 | 1240 | 1613 | 220 |
RAI 3 |
330 | 143 | 228 | 599 | 305 | 587 | 545 | 349 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 1775 | 851 | 1853 | 2857 | 1844 | 3355 | 3609 | 1008 |
|
|
929 | 789 | 640 | 1315 | 1216 | 1245 | 2163 | 745 |
|
|
207 | 124 | 128 | 447 | 187 | 312 | 264 | 244 |
|
|
274 | 116 | 202 | 408 | 246 | 444 | 657 | 295 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 1410 | 1028 | 970 | 2169 | 1649 | 2001 | 3084 | 1284 |
|
|
133 | 86 | 107 | 153 | 141 | 251 | 323 | 110 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2549 | 1486 | 2417 | 2941 | 3537 | 3652 | 4223 | 2640 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 10.2 | 6.0 | 9.3 | 14.2 | 12.5 | 16.1 | 19.6 | 8.8 |
RAI 1 |
1.4 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 0.8 |
RAI 2
|
1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 0.4 |
RAI 3 |
0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 0.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.1 | 1.5 | 3.2 | 5.0 | 3.2 | 5.8 | 6.3 | 1.8 |
|
|
1.6 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 3.8 | 1.3 |
|
|
0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
|
|
0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 5.4 | 2.2 |
|
|
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.4 | 2.6 | 4.2 | 5.1 | 6.2 | 6.4 | 7.4 | 4.6 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
14.0 | 16.6 | 17.6 | 17.1 | 11.1 | 16.5 | 12.9 | 8.7 |
RAI 2
|
10.7 | 3.9 | 12.8 | 10.7 | 10.4 | 13.4 | 14.4 | 4.4 |
RAI 3 |
5.6 | 4.1 | 4.3 | 7.4 | 4.2 | 6.3 | 4.8 | 6.9 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 30.3 | 24.7 | 34.6 | 35.2 | 25.7 | 36.2 | 32.1 | 20.0 |
|
|
15.8 | 22.9 | 12.0 | 16.2 | 17.0 | 13.4 | 19.2 | 14.8 |
|
|
3.5 | 3.6 | 2.4 | 5.5 | 2.6 | 3.4 | 2.4 | 4.8 |
|
|
4.7 | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 3.4 | 4.8 | 5.8 | 5.9 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 24.0 | 29.8 | 18.1 | 26.7 | 23.0 | 21.6 | 27.4 | 25.5 |
|
|
2.3 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 2.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 43.4 | 43.0 | 45.2 | 36.2 | 49.3 | 39.4 | 37.6 | 52.4 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()