![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Sabato
07/02/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8863 | 4253 | 6081 | 12714 | 11463 | 14688 | 18095 | 8652 |
RAI 1 |
1481 | 727 | 997 | 1918 | 946 | 2849 | 3657 | 1955 |
RAI 2
|
1333 | 392 | 1386 | 2572 | 2388 | 2168 | 1925 | 599 |
RAI 3 |
496 | 275 | 252 | 876 | 738 | 1164 | 657 | 309 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3310 | 1395 | 2635 | 5366 | 4073 | 6182 | 6239 | 2862 |
|
|
1591 | 851 | 615 | 2074 | 2191 | 2197 | 3897 | 2031 |
|
|
395 | 175 | 185 | 626 | 390 | 586 | 811 | 532 |
|
|
341 | 144 | 233 | 549 | 413 | 771 | 617 | 214 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2327 | 1169 | 1032 | 3249 | 2995 | 3554 | 5326 | 2777 |
|
|
268 | 161 | 127 | 281 | 164 | 407 | 1048 | 212 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2958 | 1528 | 2287 | 3818 | 4232 | 4546 | 5483 | 2801 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 15.4 | 7.4 | 10.6 | 22.2 | 20.0 | 25.6 | 31.5 | 15.1 |
RAI 1 |
2.6 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 1.6 | 5.0 | 6.4 | 3.4 |
RAI 2
|
2.3 | 0.7 | 2.4 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 1.0 |
RAI 3 |
0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 0.5 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 5.8 | 2.4 | 4.6 | 9.4 | 7.1 | 10.8 | 10.9 | 5.0 |
|
|
2.8 | 1.5 | 1.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 3.5 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.9 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.4 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.1 | 2.0 | 1.8 | 5.7 | 5.2 | 6.2 | 9.3 | 4.8 |
|
|
0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 5.2 | 2.7 | 4.0 | 6.7 | 7.4 | 7.9 | 9.6 | 4.9 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
16.7 | 17.1 | 16.4 | 15.1 | 8.3 | 19.4 | 20.2 | 22.6 |
RAI 2
|
15.0 | 9.2 | 22.8 | 20.2 | 20.8 | 14.8 | 10.6 | 6.9 |
RAI 3 |
5.6 | 6.5 | 4.1 | 6.9 | 6.4 | 7.9 | 3.6 | 3.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 37.3 | 32.8 | 43.3 | 42.2 | 35.5 | 42.1 | 34.5 | 33.1 |
|
|
18.0 | 20.0 | 10.1 | 16.3 | 19.1 | 15.0 | 21.5 | 23.5 |
|
|
4.5 | 4.1 | 3.0 | 4.9 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 6.1 |
|
|
3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 5.2 | 3.4 | 2.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 26.3 | 27.5 | 17.0 | 25.6 | 26.1 | 24.2 | 29.4 | 32.1 |
|
|
3.0 | 3.8 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 5.8 | 2.5 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 33.4 | 35.9 | 37.6 | 30.0 | 36.9 | 30.9 | 30.3 | 32.4 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()