![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Sabato
03/10/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7182 | 4000 | 4268 | 10390 | 7878 | 11622 | 15769 | 7568 |
RAI 1 |
1384 | 680 | 806 | 1909 | 720 | 2483 | 3538 | 2039 |
RAI 2
|
264 | 68 | 82 | 465 | 353 | 486 | 602 | 196 |
RAI 3 |
405 | 246 | 248 | 756 | 420 | 956 | 580 | 261 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2053 | 994 | 1137 | 3130 | 1494 | 3924 | 4720 | 2496 |
|
|
1489 | 877 | 538 | 1839 | 1851 | 2140 | 3828 | 1864 |
|
|
293 | 81 | 108 | 596 | 352 | 400 | 690 | 260 |
|
|
323 | 173 | 192 | 529 | 485 | 621 | 552 | 253 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2105 | 1130 | 838 | 2963 | 2687 | 3161 | 5070 | 2376 |
|
|
237 | 155 | 146 | 333 | 168 | 315 | 809 | 140 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2788 | 1722 | 2146 | 3964 | 3529 | 4221 | 5169 | 2556 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12.5 | 7.0 | 7.4 | 18.1 | 13.7 | 20.3 | 27.5 | 13.2 |
RAI 1 |
2.4 | 1.2 | 1.4 | 3.3 | 1.3 | 4.3 | 6.2 | 3.6 |
RAI 2
|
0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.3 |
RAI 3 |
0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.5 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.6 | 1.7 | 2.0 | 5.5 | 2.6 | 6.8 | 8.2 | 4.3 |
|
|
2.6 | 1.5 | 0.9 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 6.7 | 3.2 |
|
|
0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.4 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.7 | 2.0 | 1.5 | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 8.8 | 4.1 |
|
|
0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.9 | 3.0 | 3.7 | 6.9 | 6.2 | 7.4 | 9.0 | 4.5 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
19.3 | 17.0 | 18.9 | 18.4 | 9.1 | 21.4 | 22.4 | 26.9 |
RAI 2
|
3.7 | 1.7 | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 2.6 |
RAI 3 |
5.6 | 6.1 | 5.8 | 7.3 | 5.3 | 8.2 | 3.7 | 3.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 28.6 | 24.8 | 26.6 | 30.1 | 19.0 | 33.8 | 29.9 | 33.0 |
|
|
20.7 | 21.9 | 12.6 | 17.7 | 23.5 | 18.4 | 24.3 | 24.6 |
|
|
4.1 | 2.0 | 2.5 | 5.7 | 4.5 | 3.4 | 4.4 | 3.4 |
|
|
4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 3.5 | 3.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 29.3 | 28.3 | 19.6 | 28.5 | 34.1 | 27.2 | 32.2 | 31.4 |
|
|
3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 5.1 | 1.9 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 38.8 | 43.0 | 50.3 | 38.2 | 44.8 | 36.3 | 32.8 | 33.8 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()