![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Sabato
21/03/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8254 | 4481 | 4994 | 11856 | 10169 | 13860 | 17299 | 8167 |
RAI 1 |
1538 | 727 | 888 | 2147 | 1015 | 3129 | 3845 | 1803 |
RAI 2
|
419 | 60 | 272 | 814 | 1093 | 397 | 511 | 327 |
RAI 3 |
472 | 330 | 273 | 937 | 626 | 1150 | 564 | 184 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2429 | 1116 | 1434 | 3898 | 2733 | 4677 | 4920 | 2315 |
|
|
1564 | 869 | 603 | 2073 | 2072 | 2259 | 3842 | 1888 |
|
|
353 | 122 | 205 | 665 | 383 | 528 | 765 | 311 |
|
|
358 | 211 | 210 | 591 | 381 | 619 | 687 | 366 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2275 | 1203 | 1018 | 3329 | 2837 | 3406 | 5294 | 2565 |
|
|
294 | 203 | 138 | 349 | 230 | 454 | 1041 | 223 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 3256 | 1960 | 2405 | 4280 | 4369 | 5323 | 6043 | 3065 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 14.4 | 7.8 | 8.7 | 20.7 | 17.7 | 24.2 | 30.2 | 14.2 |
RAI 1 |
2.7 | 1.3 | 1.5 | 3.7 | 1.8 | 5.5 | 6.7 | 3.1 |
RAI 2
|
0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 |
RAI 3 |
0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.2 | 1.9 | 2.5 | 6.8 | 4.8 | 8.2 | 8.6 | 4.0 |
|
|
2.7 | 1.5 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 6.7 | 3.3 |
|
|
0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.5 |
|
|
0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.0 | 2.1 | 1.8 | 5.8 | 4.9 | 5.9 | 9.2 | 4.5 |
|
|
0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 5.7 | 3.4 | 4.2 | 7.5 | 7.6 | 9.3 | 10.5 | 5.3 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
18.6 | 16.2 | 17.8 | 18.1 | 10.0 | 22.6 | 22.2 | 22.1 |
RAI 2
|
5.1 | 1.3 | 5.4 | 6.9 | 10.7 | 2.9 | 3.0 | 4.0 |
RAI 3 |
5.7 | 7.4 | 5.5 | 7.9 | 6.2 | 8.3 | 3.3 | 2.3 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 29.4 | 24.9 | 28.7 | 32.9 | 26.9 | 33.7 | 28.4 | 28.3 |
|
|
18.9 | 19.4 | 12.1 | 17.5 | 20.4 | 16.3 | 22.2 | 23.1 |
|
|
4.3 | 2.7 | 4.1 | 5.6 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 3.8 |
|
|
4.3 | 4.7 | 4.2 | 5.0 | 3.8 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 27.6 | 26.8 | 20.4 | 28.1 | 27.9 | 24.6 | 30.6 | 31.4 |
|
|
3.6 | 4.5 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | 6.0 | 2.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 39.4 | 43.7 | 48.1 | 36.1 | 43.0 | 38.4 | 34.9 | 37.5 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()