![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Lunedì
07/09/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7110 | 3704 | 4300 | 10380 | 8102 | 11415 | 16620 | 6256 |
RAI 1 |
1216 | 686 | 738 | 1716 | 1227 | 2604 | 3028 | 748 |
RAI 2
|
280 | 101 | 132 | 626 | 329 | 447 | 490 | 233 |
RAI 3 |
438 | 157 | 183 | 786 | 502 | 1224 | 767 | 233 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 1934 | 944 | 1053 | 3128 | 2058 | 4275 | 4285 | 1214 |
|
|
1369 | 837 | 816 | 1924 | 1438 | 1850 | 3886 | 1260 |
|
|
339 | 86 | 146 | 689 | 344 | 338 | 969 | 309 |
|
|
406 | 165 | 302 | 641 | 544 | 547 | 868 | 428 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2114 | 1088 | 1265 | 3255 | 2327 | 2735 | 5722 | 1997 |
|
|
291 | 188 | 235 | 519 | 265 | 455 | 769 | 141 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2772 | 1483 | 1747 | 3478 | 3453 | 3951 | 5844 | 2904 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 12.4 | 6.5 | 7.5 | 18.1 | 14.1 | 19.9 | 29.0 | 10.9 |
RAI 1 |
2.1 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | 2.1 | 4.5 | 5.3 | 1.3 |
RAI 2
|
0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.4 |
RAI 3 |
0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.4 | 1.6 | 1.8 | 5.5 | 3.6 | 7.5 | 7.5 | 2.1 |
|
|
2.4 | 1.5 | 1.4 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 6.8 | 2.2 |
|
|
0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.5 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 0.7 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.7 | 1.9 | 2.2 | 5.7 | 4.1 | 4.8 | 10.0 | 3.5 |
|
|
0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.8 | 2.6 | 3.0 | 6.1 | 6.0 | 6.9 | 10.2 | 5.1 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
17.1 | 18.5 | 17.2 | 16.5 | 15.1 | 22.8 | 18.2 | 11.9 |
RAI 2
|
3.9 | 2.7 | 3.1 | 6.0 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | 3.7 |
RAI 3 |
6.2 | 4.2 | 4.2 | 7.6 | 6.2 | 10.7 | 4.6 | 3.7 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 27.2 | 25.5 | 24.5 | 30.1 | 25.4 | 37.4 | 25.8 | 19.4 |
|
|
19.3 | 22.6 | 19.0 | 18.5 | 17.7 | 16.2 | 23.4 | 20.1 |
|
|
4.8 | 2.3 | 3.4 | 6.6 | 4.2 | 3.0 | 5.8 | 4.9 |
|
|
5.7 | 4.5 | 7.0 | 6.2 | 6.7 | 4.8 | 5.2 | 6.8 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 31.4 | 28.7 | 24.0 | 34.4 | 31.9 |
|
|
4.1 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 2.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 39.0 | 40.0 | 40.6 | 33.5 | 42.6 | 34.6 | 35.2 | 46.4 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()