![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Lunedì
28/09/2026
, popolazione stimata in 57.378.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7508 | 4181 | 4070 | 9771 | 7791 | 13178 | 19468 | 6412 |
RAI 1 |
1632 | 776 | 724 | 1698 | 1330 | 3271 | 6333 | 655 |
RAI 2
|
343 | 128 | 159 | 621 | 365 | 452 | 808 | 376 |
RAI 3 |
564 | 354 | 226 | 936 | 405 | 1403 | 1065 | 586 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2539 | 1258 | 1109 | 3255 | 2100 | 5126 | 8206 | 1616 |
|
|
1404 | 901 | 849 | 1952 | 1724 | 2082 | 3349 | 1325 |
|
|
344 | 47 | 133 | 604 | 366 | 434 | 905 | 409 |
|
|
375 | 157 | 239 | 581 | 439 | 632 | 856 | 370 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2123 | 1106 | 1221 | 3137 | 2529 | 3149 | 5109 | 2103 |
|
|
311 | 178 | 177 | 489 | 315 | 566 | 892 | 154 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2535 | 1639 | 1563 | 2890 | 2847 | 4337 | 5261 | 2538 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 13.1 | 7.3 | 7.1 | 17.0 | 13.6 | 23.0 | 33.9 | 11.2 |
RAI 1 |
2.8 | 1.4 | 1.3 | 3.0 | 2.3 | 5.7 | 11.0 | 1.1 |
RAI 2
|
0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.7 |
RAI 3 |
1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 1.0 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.4 | 2.2 | 1.9 | 5.7 | 3.7 | 8.9 | 14.3 | 2.8 |
|
|
2.4 | 1.6 | 1.5 | 3.4 | 3.0 | 3.6 | 5.8 | 2.3 |
|
|
0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.7 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.7 | 1.9 | 2.1 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 8.9 | 3.7 |
|
|
0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 0.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.4 | 2.9 | 2.7 | 5.0 | 5.0 | 7.6 | 9.2 | 4.4 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
21.7 | 18.6 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 24.8 | 32.5 | 10.2 |
RAI 2
|
4.6 | 3.1 | 3.9 | 6.4 | 4.7 | 3.4 | 4.1 | 5.9 |
RAI 3 |
7.5 | 8.5 | 5.6 | 9.6 | 5.2 | 10.6 | 5.5 | 9.1 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 33.8 | 30.1 | 27.2 | 33.3 | 27.0 | 38.9 | 42.2 | 25.2 |
|
|
18.7 | 21.6 | 20.8 | 20.0 | 22.1 | 15.8 | 17.2 | 20.7 |
|
|
4.6 | 1.1 | 3.3 | 6.2 | 4.7 | 3.3 | 4.6 | 6.4 |
|
|
5.0 | 3.8 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 5.8 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 28.3 | 26.4 | 30.0 | 32.1 | 32.5 | 23.9 | 26.2 | 32.8 |
|
|
4.1 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 2.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 33.8 | 39.2 | 38.4 | 29.6 | 36.5 | 32.9 | 27.0 | 39.6 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()