![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Lunedì
03/11/2025
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8091 | 4342 | 4279 | 10340 | 8597 | 15557 | 19605 | 7327 |
RAI 1 |
1636 | 834 | 768 | 1823 | 1543 | 3850 | 4529 | 1276 |
RAI 2
|
352 | 62 | 200 | 760 | 411 | 486 | 680 | 353 |
RAI 3 |
572 | 375 | 212 | 835 | 518 | 1640 | 1020 | 493 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2561 | 1272 | 1181 | 3419 | 2472 | 5976 | 6229 | 2122 |
|
|
1545 | 972 | 925 | 2020 | 1749 | 2847 | 3914 | 1168 |
|
|
380 | 118 | 204 | 626 | 335 | 533 | 1006 | 440 |
|
|
386 | 135 | 165 | 620 | 478 | 783 | 821 | 334 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2311 | 1224 | 1294 | 3266 | 2562 | 4163 | 5740 | 1942 |
|
|
353 | 184 | 212 | 506 | 294 | 585 | 1143 | 222 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2866 | 1661 | 1592 | 3149 | 3268 | 4833 | 6493 | 3041 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 14.1 | 7.6 | 7.5 | 18.0 | 15.0 | 27.1 | 34.2 | 12.8 |
RAI 1 |
2.9 | 1.5 | 1.3 | 3.2 | 2.7 | 6.7 | 7.9 | 2.2 |
RAI 2
|
0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 |
RAI 3 |
1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | 1.8 | 0.9 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 6.0 | 4.3 | 10.4 | 10.9 | 3.7 |
|
|
2.7 | 1.7 | 1.6 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 6.8 | 2.0 |
|
|
0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.8 |
|
|
0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.0 | 2.1 | 2.3 | 5.7 | 4.5 | 7.3 | 10.0 | 3.4 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 5.0 | 2.9 | 2.8 | 5.5 | 5.7 | 8.4 | 11.3 | 5.3 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
20.2 | 19.2 | 17.9 | 17.6 | 17.9 | 24.7 | 23.1 | 17.4 |
RAI 2
|
4.4 | 1.4 | 4.7 | 7.4 | 4.8 | 3.1 | 3.5 | 4.8 |
RAI 3 |
7.1 | 8.6 | 5.0 | 8.1 | 6.0 | 10.5 | 5.2 | 6.7 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 31.7 | 29.3 | 27.6 | 33.1 | 28.8 | 38.4 | 31.8 | 29.0 |
|
|
19.1 | 22.4 | 21.6 | 19.5 | 20.3 | 18.3 | 20.0 | 15.9 |
|
|
4.7 | 2.7 | 4.8 | 6.1 | 3.9 | 3.4 | 5.1 | 6.0 |
|
|
4.8 | 3.1 | 3.9 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.2 | 4.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 28.6 | 28.2 | 30.2 | 31.6 | 29.8 | 26.8 | 29.3 | 26.5 |
|
|
4.4 | 4.2 | 5.0 | 4.9 | 3.4 | 3.8 | 5.8 | 3.0 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 35.4 | 38.3 | 37.2 | 30.5 | 38.0 | 31.1 | 33.1 | 41.5 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()