![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Mercoledì
15/10/2025
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 7817 | 4458 | 4576 | 10269 | 8120 | 13943 | 19056 | 7127 |
RAI 1 |
1532 | 869 | 899 | 1892 | 1434 | 3325 | 4029 | 1219 |
RAI 2
|
335 | 81 | 241 | 944 | 385 | 418 | 577 | 161 |
RAI 3 |
600 | 361 | 173 | 904 | 450 | 1446 | 1357 | 608 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2467 | 1311 | 1312 | 3740 | 2269 | 5189 | 5963 | 1989 |
|
|
1584 | 942 | 933 | 1990 | 1743 | 2843 | 4223 | 1272 |
|
|
356 | 115 | 199 | 514 | 273 | 457 | 1122 | 401 |
|
|
330 | 107 | 178 | 519 | 438 | 653 | 673 | 288 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2270 | 1163 | 1310 | 3022 | 2454 | 3953 | 6018 | 1962 |
|
|
374 | 182 | 199 | 462 | 276 | 498 | 1308 | 383 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2705 | 1801 | 1755 | 3044 | 3121 | 4304 | 5767 | 2792 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 13.6 | 7.8 | 8.0 | 17.9 | 14.2 | 24.3 | 33.2 | 12.4 |
RAI 1 |
2.7 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 5.8 | 7.0 | 2.1 |
RAI 2
|
0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
RAI 3 |
1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 1.1 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.3 | 2.3 | 2.3 | 6.5 | 4.0 | 9.0 | 10.4 | 3.5 |
|
|
2.8 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 7.4 | 2.2 |
|
|
0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.7 |
|
|
0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 5.3 | 4.3 | 6.9 | 10.5 | 3.4 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 0.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 5.3 | 5.4 | 7.5 | 10.1 | 4.9 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
19.6 | 19.5 | 19.6 | 18.4 | 17.7 | 23.8 | 21.1 | 17.1 |
RAI 2
|
4.3 | 1.8 | 5.3 | 9.2 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | 2.3 |
RAI 3 |
7.7 | 8.1 | 3.8 | 8.8 | 5.5 | 10.4 | 7.1 | 8.5 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 31.6 | 29.4 | 28.7 | 36.4 | 27.9 | 37.2 | 31.3 | 27.9 |
|
|
20.3 | 21.1 | 20.4 | 19.4 | 21.5 | 20.4 | 22.2 | 17.9 |
|
|
4.6 | 2.6 | 4.3 | 5.0 | 3.4 | 3.3 | 5.9 | 5.6 |
|
|
4.2 | 2.4 | 3.9 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 3.5 | 4.0 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 29.0 | 26.1 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 28.3 | 31.6 | 27.5 |
|
|
4.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 6.9 | 5.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 34.6 | 40.4 | 38.4 | 29.6 | 38.4 | 30.9 | 30.3 | 39.2 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()