![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Mercoledì
01/04/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8064 | 4408 | 4980 | 10789 | 8920 | 13733 | 19260 | 7522 |
RAI 1 |
1428 | 825 | 830 | 1846 | 1490 | 3406 | 3531 | 736 |
RAI 2
|
593 | 109 | 278 | 982 | 557 | 378 | 1674 | 1130 |
RAI 3 |
599 | 383 | 276 | 904 | 398 | 1329 | 1339 | 650 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2620 | 1317 | 1383 | 3733 | 2446 | 5113 | 6545 | 2517 |
|
|
1417 | 986 | 987 | 2130 | 1753 | 2326 | 3490 | 782 |
|
|
510 | 237 | 448 | 754 | 545 | 555 | 1168 | 666 |
|
|
353 | 194 | 185 | 607 | 411 | 635 | 737 | 320 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2279 | 1417 | 1620 | 3491 | 2708 | 3516 | 5395 | 1768 |
|
|
389 | 209 | 267 | 610 | 416 | 533 | 1062 | 280 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2776 | 1465 | 1710 | 2956 | 3351 | 4572 | 6258 | 2956 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 14.1 | 7.7 | 8.7 | 18.8 | 15.5 | 23.9 | 33.6 | 13.1 |
RAI 1 |
2.5 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 5.9 | 6.2 | 1.3 |
RAI 2
|
1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 2.9 | 2.0 |
RAI 3 |
1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 1.1 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 6.5 | 4.3 | 8.9 | 11.4 | 4.4 |
|
|
2.5 | 1.7 | 1.7 | 3.7 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 1.4 |
|
|
0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.2 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.6 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.0 | 2.5 | 2.8 | 6.1 | 4.7 | 6.1 | 9.4 | 3.1 |
|
|
0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.5 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.8 | 2.6 | 3.0 | 5.2 | 5.8 | 8.0 | 10.9 | 5.2 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
17.7 | 18.7 | 16.7 | 17.1 | 16.7 | 24.8 | 18.3 | 9.8 |
RAI 2
|
7.4 | 2.5 | 5.6 | 9.1 | 6.2 | 2.8 | 8.7 | 15.0 |
RAI 3 |
7.4 | 8.7 | 5.5 | 8.4 | 4.5 | 9.7 | 7.0 | 8.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 32.5 | 29.9 | 27.8 | 34.6 | 27.4 | 37.2 | 34.0 | 33.5 |
|
|
17.6 | 22.4 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 16.9 | 18.1 | 10.4 |
|
|
6.3 | 5.4 | 9.0 | 7.0 | 6.1 | 4.0 | 6.1 | 8.9 |
|
|
4.4 | 4.4 | 3.7 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 28.3 | 32.2 | 32.5 | 32.4 | 30.4 | 25.6 | 28.0 | 23.5 |
|
|
4.8 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | 5.5 | 3.7 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 34.4 | 33.2 | 34.3 | 27.4 | 37.6 | 33.3 | 32.5 | 39.3 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()