![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Mercoledì
25/02/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8671 | 4580 | 4554 | 10653 | 8872 | 15236 | 21929 | 9161 |
RAI 1 |
3083 | 1132 | 1117 | 2177 | 1856 | 4004 | 11237 | 5462 |
RAI 2
|
312 | 91 | 205 | 951 | 513 | 341 | 366 | 144 |
RAI 3 |
530 | 352 | 202 | 828 | 374 | 1533 | 999 | 418 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3924 | 1575 | 1525 | 3956 | 2743 | 5878 | 12602 | 6023 |
|
|
1259 | 873 | 849 | 2089 | 1808 | 2490 | 2554 | 390 |
|
|
352 | 196 | 234 | 627 | 364 | 545 | 715 | 285 |
|
|
324 | 162 | 175 | 589 | 445 | 760 | 491 | 172 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 1935 | 1231 | 1259 | 3304 | 2618 | 3794 | 3761 | 847 |
|
|
323 | 172 | 223 | 543 | 308 | 468 | 858 | 219 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2489 | 1602 | 1547 | 2850 | 3203 | 5096 | 4710 | 2072 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 15.1 | 8.0 | 7.9 | 18.6 | 15.5 | 26.6 | 38.2 | 16.0 |
RAI 1 |
5.4 | 2.0 | 1.9 | 3.8 | 3.2 | 7.0 | 19.6 | 9.5 |
RAI 2
|
0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
RAI 3 |
0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 6.8 | 2.7 | 2.7 | 6.9 | 4.8 | 10.2 | 22.0 | 10.5 |
|
|
2.2 | 1.5 | 1.5 | 3.6 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 0.7 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.5 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.4 | 2.1 | 2.2 | 5.8 | 4.6 | 6.6 | 6.6 | 1.5 |
|
|
0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 5.0 | 5.6 | 8.9 | 8.2 | 3.6 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
35.6 | 24.7 | 24.5 | 20.4 | 20.9 | 26.3 | 51.2 | 59.6 |
RAI 2
|
3.6 | 2.0 | 4.5 | 8.9 | 5.8 | 2.2 | 1.7 | 1.6 |
RAI 3 |
6.1 | 7.7 | 4.4 | 7.8 | 4.2 | 10.1 | 4.6 | 4.6 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 45.3 | 34.4 | 33.5 | 37.1 | 30.9 | 38.6 | 57.5 | 65.7 |
|
|
14.5 | 19.1 | 18.6 | 19.6 | 20.4 | 16.3 | 11.6 | 4.3 |
|
|
4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.1 |
|
|
3.7 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 2.2 | 1.9 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 22.3 | 26.9 | 27.6 | 31.0 | 29.5 | 24.9 | 17.1 | 9.2 |
|
|
3.7 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 2.4 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 28.7 | 35.0 | 34.0 | 26.8 | 36.1 | 33.4 | 21.5 | 22.6 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()