![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Mercoledì
08/07/2026
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 6825 | 3765 | 4015 | 9652 | 7966 | 10502 | 15379 | 6820 |
RAI 1 |
1115 | 858 | 789 | 1639 | 1056 | 2413 | 2555 | 426 |
RAI 2
|
328 | 79 | 90 | 595 | 595 | 332 | 705 | 402 |
RAI 3 |
383 | 147 | 174 | 724 | 334 | 978 | 759 | 172 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 1825 | 1084 | 1052 | 2958 | 1985 | 3723 | 4019 | 999 |
|
|
1449 | 770 | 750 | 1768 | 1553 | 1630 | 4029 | 2129 |
|
|
321 | 88 | 141 | 605 | 366 | 436 | 804 | 277 |
|
|
354 | 205 | 225 | 566 | 407 | 592 | 621 | 440 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2124 | 1063 | 1116 | 2939 | 2327 | 2658 | 5453 | 2846 |
|
|
260 | 171 | 193 | 444 | 199 | 315 | 827 | 145 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2616 | 1447 | 1654 | 3310 | 3455 | 3807 | 5080 | 2828 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 11.9 | 6.6 | 7.0 | 16.8 | 13.9 | 18.3 | 26.8 | 11.9 |
RAI 1 |
1.9 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 1.8 | 4.2 | 4.5 | 0.7 |
RAI 2
|
0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.7 |
RAI 3 |
0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 0.3 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 3.2 | 1.9 | 1.8 | 5.2 | 3.5 | 6.5 | 7.0 | 1.7 |
|
|
2.5 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 7.0 | 3.7 |
|
|
0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.5 |
|
|
0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 5.1 | 4.1 | 4.6 | 9.5 | 5.0 |
|
|
0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.3 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 4.6 | 2.5 | 2.9 | 5.8 | 6.0 | 6.6 | 8.9 | 4.9 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
16.3 | 22.8 | 19.7 | 17.0 | 13.3 | 23.0 | 16.6 | 6.2 |
RAI 2
|
4.8 | 2.1 | 2.2 | 6.2 | 7.5 | 3.2 | 4.6 | 5.9 |
RAI 3 |
5.6 | 3.9 | 4.3 | 7.5 | 4.2 | 9.3 | 4.9 | 2.5 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 26.7 | 28.8 | 26.2 | 30.7 | 24.9 | 35.4 | 26.1 | 14.7 |
|
|
21.2 | 20.5 | 18.7 | 18.3 | 19.5 | 15.5 | 26.2 | 31.2 |
|
|
4.7 | 2.3 | 3.5 | 6.3 | 4.6 | 4.2 | 5.2 | 4.1 |
|
|
5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.1 | 5.6 | 4.0 | 6.5 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 31.1 | 28.2 | 27.8 | 30.5 | 29.2 | 25.3 | 35.5 | 41.7 |
|
|
3.8 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 2.5 | 3.0 | 5.4 | 2.1 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 38.3 | 38.4 | 41.2 | 34.3 | 43.4 | 36.2 | 33.0 | 41.5 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()