![]()
Dati relativi ai
giorni precedenti:
Numeri:
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
![]()
I dati Auditel® relativi agli ascolti del giorno
Mercoledì
31/12/2025
, popolazione stimata in 57.371.000 individui
Ascolti Live + VOSDAL dal 1/5/2010
| Audience (*) |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 8652 | 4090 | 5825 | 11882 | 11026 | 13665 | 15393 | 11606 |
RAI 1 |
2062 | 946 | 1098 | 2138 | 1575 | 2880 | 4839 | 4465 |
RAI 2
|
373 | 42 | 303 | 834 | 546 | 371 | 710 | 322 |
RAI 3 |
493 | 195 | 125 | 931 | 781 | 1543 | 465 | 215 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 2928 | 1182 | 1526 | 3903 | 2902 | 4794 | 6013 | 5002 |
|
|
1864 | 991 | 1162 | 2147 | 2023 | 2325 | 4096 | 3389 |
|
|
378 | 149 | 298 | 845 | 528 | 564 | 498 | 273 |
|
|
292 | 133 | 173 | 575 | 456 | 721 | 319 | 131 |
| Tot. MEDIASET / PUBLITALIA | 2533 | 1274 | 1633 | 3568 | 3006 | 3610 | 4914 | 3793 |
|
|
212 | 131 | 137 | 321 | 266 | 422 | 444 | 140 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 2979 | 1503 | 2529 | 4090 | 4852 | 4840 | 4021 | 2671 |
| Rating |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 15.1 | 7.1 | 10.2 | 20.7 | 19.2 | 23.8 | 26.8 | 20.2 |
RAI 1 |
3.6 | 1.6 | 1.9 | 3.7 | 2.7 | 5.0 | 8.4 | 7.8 |
RAI 2
|
0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
RAI 3 |
0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 0.4 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 5.1 | 2.1 | 2.7 | 6.8 | 5.1 | 8.4 | 10.5 | 8.7 |
|
|
3.2 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 7.1 | 5.9 |
|
|
0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 |
|
|
0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.2 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 6.2 | 5.2 | 6.3 | 8.6 | 6.6 |
|
|
0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 5.2 | 2.6 | 4.4 | 7.1 | 8.5 | 8.4 | 7.0 | 4.7 |
| Share |
02:00 02:00 |
07:00 09:00 |
09:00 12:00 |
12:00 15:00 |
15:00 18:00 |
18:00 20:30 |
20:30 23:00 |
23:00 02:00 |
| Totale emittenti | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
RAI 1 |
23.8 | 23.1 | 18.8 | 18.0 | 14.3 | 21.1 | 31.4 | 38.5 |
RAI 2
|
4.3 | 1.0 | 5.2 | 7.0 | 5.0 | 2.7 | 4.6 | 2.8 |
RAI 3 |
5.7 | 4.8 | 2.1 | 7.8 | 7.1 | 11.3 | 3.0 | 1.9 |
| Tot. RAI/ RAIPubblicità | 33.8 | 28.9 | 26.2 | 32.9 | 26.3 | 35.1 | 39.1 | 43.1 |
|
|
21.5 | 24.2 | 19.9 | 18.1 | 18.3 | 17.0 | 26.6 | 29.2 |
|
|
4.4 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | 2.4 |
|
|
3.4 | 3.3 | 3.0 | 4.8 | 4.1 | 5.3 | 2.1 | 1.1 |
| Tot. MEDIASET/ PUBLITALIA | 29.3 | 31.1 | 28.0 | 30.0 | 27.3 | 26.4 | 31.9 | 32.7 |
|
|
2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 1.2 |
| Altre Emittenti (Locali, SAT,DTT) | 34.4 | 36.7 | 43.4 | 34.4 | 44.0 | 35.4 | 26.1 | 23.0 |
![]()
(*)
A partire dai dati del 31/07/2017 gli ascolti sono calcolati sul
Auditel Superpanel.
![]()